Cúp C2 Châu Âu, Vòng 6
Panathinaikos |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 03:00 ngày 12/12/2025 | Vik.Plzen |
Tường thuật trận đấu Panathinaikos vs Vik.Plzen
Diễn biến chính
| 90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Tetê (Panathinaikos) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karol Swiderski (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Davide Calabria (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Tasos Bakasetas (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 84' | Anass Zaroury (Panathinaikos) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 80' | Thẻ vàng được rút ra cho Sampson Dweh bên phía Viktoria Plzen |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 77' | Phạt góc cho Panathinaikos sau tình huống phá bóng của Sampson Dweh |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Panathinaikos, Karol Swiderski vào sân thay cho Milos Pantovic |
| 74' | Đội Viktoria Plzen có sự thay đổi người, Matej Valenta rời sân nhường chỗ cho Adrian Zeljkovic |
| 74' | Matej Vydra vào sân thay cho Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzen) |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tasos Bakasetas (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 71' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Karel Spácil là người vừa phá bóng. |
| 68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tasos Bakasetas (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Anass Zaroury (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Amar Memic, phạt góc cho Panathinaikos |
| 66' | Tomás Ladra rời sân nhường chỗ cho Karel Spácil (Viktoria Plzen) |
| 64' | Florian Wiegele (Viktoria Plzen) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Anass Zaroury (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 62' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro Chirivella (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 58' | Sự thay đổi người bên phía Panathinaikos, Adam Gnezda Cerin vào sân thay cho Manolis Siopis |
| 58' | Ahmed Touba rời sân nhường chỗ cho Tasos Bakasetas (Panathinaikos) |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Tetê (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 56' | Filip Djuricic (Panathinaikos) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 54' | Thẻ vàng được rút ra cho Ahmed Touba bên phía Panathinaikos |
| 52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anass Zaroury (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lukás Cerv (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tetê (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Davide Calabria (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (Panathinaikos) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Sampson Dweh (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 41' | Denis Visinsky rời sân nhường chỗ cho Svetozar Markovic (Viktoria Plzen) |
| 36' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Amar Memic là người vừa phá bóng. |
| 35' | Phạt góc cho Panathinaikos sau tình huống phá bóng của Merchas Doski |
| 34' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Matej Valenta là người vừa phá bóng. |
| 32' | Václav Jemelka (Viktoria Plzen) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Matej Valenta (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Merchas Doski là người vừa phá bóng. |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Tetê (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Filip Djuricic (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 18' | KHÔNG VÀO!!!! Amar Memic (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 17' | Phạt góc cho Viktoria Plzen sau tình huống phá bóng của Sverrir Ingason |
| 13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milos Pantovic (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 11' | Thẻ vàng được rút ra cho Václav Jemelka bên phía Viktoria Plzen |
| 10' | KHÔNG VÀO!!!! Sverrir Ingason (Panathinaikos) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 09' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Václav Jemelka là người vừa phá bóng. |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tetê (Panathinaikos) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Denis Visinsky, phạt góc cho Panathinaikos |
| 08' | Panathinaikos được hưởng một quả phạt góc, Václav Jemelka là người vừa phá bóng. |
| 06' | Phạt góc cho Viktoria Plzen sau tình huống phá bóng của Erik Palmer-Brown |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Tomás Ladra (Viktoria Plzen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(3-5-2)
40
A. Lafont
15
I. Ingason
14
Palmer-Brown
5
A. Touba
2
D. Calabaria
6
M. Siopis
31
F. Duricic
4
P. Chirivella
72
Milos Pantovic
9
A. Zaroury
10
Tete
Đội hình chính
| 40 | A. Lafont |
| 15 | I. Ingason |
| 14 | Palmer-Brown |
| 5 | A. Touba |
| 2 | D. Calabaria |
| 6 | M. Siopis |
| 31 | F. Duricic |
| 4 | P. Chirivella |
| 72 | Milos Pantovic |
| 9 | A. Zaroury |
| 10 | Tete |
Đội dự bị
| 16 | A. Cerin |
| 69 | B. Dragowski |
| 70 | K. Kotsaris |
| 11 | A. Bakasetas |
| 25 | F. Mladenovic |
| 19 | K. Swiderski |
| 30 | A. Bregou |
| 26 | E. Fikaj |
| 20 | V. Taborda |
44
F. Wiegele
40
S. Dweh
21
V. Jemelka
14
R. Reznik
18
J. Mosquera
32
Matej Valenta
6
L. Cerv
99
Amar Memic
9
J. Kliment
80
P. Adu
17
Durosinmi
Đội hình chính
| F. Wiegele | 44 |
| S. Dweh | 40 |
| V. Jemelka | 21 |
| R. Reznik | 14 |
| J. Mosquera | 18 |
| Matej Valenta | 32 |
| L. Cerv | 6 |
| Amar Memic | 99 |
| J. Kliment | 9 |
| P. Adu | 80 |
| Durosinmi | 17 |
Đội dự bị
| J. Sykora | 7 |
| C. Souare | 19 |
| M. Vydra | 11 |
| J. Panos | 20 |
| S. Markovic | 3 |
| M. Tvrdon | 13 |
| Adrian Zeljkovic | 85 |
| K. Spacil | 5 |
| James Bello | 72 |
Thống kê
| | 20 | Sút bóng | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Trúng đích | 2 | |
| | 14 | Phạm lỗi | 9 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| | 9 | Phạt góc | 2 | |
| | 2 | Việt vị | 2 | |
| | 71% | Cầm bóng | 29% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












