VĐQG Mỹ, Vòng PlayOff
Philadelphia Union |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 07:45 ngày 24/11/2025 | New York City Maxi Moralez( 27’) |
Tường thuật trận đấu Philadelphia Union vs New York City
Diễn biến chính
| 90+4' | Julián Fernández vào sân thay cho Nicolás Fernández (New York City FC) |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Milan Iloski (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Matt Freese |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Frankie Westfield (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
| 87' | Strahinja Tanasijevic vào sân thay cho Maxi Moralez (New York City FC) |
| 85' | Thẻ vàng được rút ra cho Raul Gustavo bên phía New York City FC |
| 83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Cavan Sullivan vào sân thay cho Danley Jean Jacques |
| 83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Justin Haak, phạt góc cho Philadelphia Union |
| 79' | KHÔNG VÀO!!!! Maxi Moralez (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 78' | Đội New York City FC có sự thay đổi người, Hannes Wolf rời sân nhường chỗ cho Mitja Ilenic |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Frankie Westfield (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 75' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Agustín Ojeda là người vừa phá bóng. |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milan Iloski (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Mikael Uhre (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
| 69' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Jesús Bueno vào sân thay cho Indiana Vassilev |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 64' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Kevin OToole là người vừa phá bóng. |
| 63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thiago Martins, phạt góc cho Philadelphia Union |
| 60' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Mikael Uhre vào sân thay cho Tai Baribo |
| 60' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Andrew Rick vào sân thay cho Andre Blake đã gặp phải chân thương |
| 60' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Andre Blake đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Andrew Rick |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás Fernández (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 55' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Andre Blake |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Jovan Lukic (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 51' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Justin Haak |
| 45+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+4' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Thiago Martins |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Milan Iloski (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Agustín Ojeda (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andre Blake, phạt góc cho New York City FC |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Hannes Wolf, phạt góc cho Philadelphia Union |
| 35' | Maxi Moralez (New York City FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 33' | Tai Baribo (Philadelphia Union) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 32' | Hannes Wolf (New York City FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milan Iloski (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | |
| 21' | KHÔNG VÀO!!!! Indiana Vassilev (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 15' | CỘT DỌC!!!! Nicolás Fernández (New York City FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
| 09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kai Wagner, phạt góc cho New York City FC |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2) -
(4-2-3-1)
18
A. Blake
29
O. Makhanya
5
J. Glesnes
27
K. Wagner
26
N. Harriel
4
S. Findlay
21
A. Fontana
32
M. Real
19
J. Torres
20
J. Bueno
9
J. Carranza
Đội hình chính
| 18 | A. Blake |
| 29 | O. Makhanya |
| 5 | J. Glesnes |
| 27 | K. Wagner |
| 26 | N. Harriel |
| 4 | S. Findlay |
| 21 | A. Fontana |
| 32 | M. Real |
| 19 | J. Torres |
| 20 | J. Bueno |
| 9 | J. Carranza |
Đội dự bị
| 7 | M. Uhre |
| 11 | A. Bedoya |
| 6 | A. Perea |
| 39 | Frankie Westfield |
| 16 | J. McGlynn |
| 14 | J. Rafanello |
| 15 | O. Mbaizo |
| 8 | J. Martinez |
49
M. Freese
34
Raul Gustavo
13
Thiago Martins
22
K. OToole
24
T. Gray
10
S. Rodriguez
80
J. Haak
32
Jonathan Shore
7
J. Mijatovic
17
H. Wolf
26
A. Ojeda
Đội hình chính
| M. Freese | 49 |
| Raul Gustavo | 34 |
| Thiago Martins | 13 |
| K. OToole | 22 |
| T. Gray | 24 |
| S. Rodriguez | 10 |
| J. Haak | 80 |
| Jonathan Shore | 32 |
| J. Mijatovic | 7 |
| H. Wolf | 17 |
| A. Ojeda | 26 |
Đội dự bị
| Tomas Romero | 30 |
| Maxi Carrizo | 29 |
| Strahinja Tanasijevic | 19 |
| Max Murray | 23 |
| Sebastiano Musu | 81 |
| R. Hope-Gund | 2 |
| M. Ilenic | 35 |
| Seymour Reid | 99 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












