Hạng Nhất Anh, Vòng 19
Portsmouth Callum Lang( 71’) Josh Murphy( 62’) Colby Bishop( 20’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 07/12/2024 | Bristol City |
Tường thuật trận đấu Portsmouth vs Bristol City
Diễn biến chính
| 90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Owen Moxon (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Sinclair Armstrong (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90+2' | Sinclair Armstrong (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | Josh Murphy rời sân nhường chỗ cho Elias Sørensen (Portsmouth) |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke McNally (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 84' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Terry Devlin là người vừa phá bóng. |
| 83' | Thẻ vàng được rút ra cho Callum Lang bên phía Portsmouth |
| 80' | Anis Mehmeti rời sân nhường chỗ cho Sam Bell (Bristol City) |
| 80' | Haydon Roberts vào sân thay cho Cameron Pring (Bristol City) |
| 78' | Đội Portsmouth có sự thay đổi người, Colby Bishop rời sân nhường chỗ cho Zak Swanson |
| 76' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Marlon Pack |
| 72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 71' | |
| 67' | Đội Portsmouth có sự thay đổi người, Andre Dozzell rời sân nhường chỗ cho Owen Moxon |
| 67' | Paddy Lane vào sân thay cho Matt Ritchie (Portsmouth) |
| 66' | KHÔNG VÀO!!!! Yu Hirakawa (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 65' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Callum Lang |
| 64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marlon Pack, phạt góc cho Bristol City |
| 62' | |
| 60' | George Earthy vào sân thay cho Marcus McGuane (Bristol City) |
| 60' | Nahki Wells rời sân nhường chỗ cho Sinclair Armstrong (Bristol City) |
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Luke McNally (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Lang (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Murphy (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Max OLeary, phạt góc cho Portsmouth |
| 50' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Max OLeary là người vừa phá bóng. |
| 47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Regan Poole, phạt góc cho Bristol City |
| 45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Pring, phạt góc cho Portsmouth |
| 42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcus McGuane (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 42' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Regan Poole |
| 41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matt Ritchie, phạt góc cho Bristol City |
| 41' | Andre Dozzell (Portsmouth) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Colby Bishop (Portsmouth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Lang (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho Portsmouth |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke McNally (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke McNally (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 26' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Connor Ogilvie |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Colby Bishop (Portsmouth) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 20' | |
| 12' | Thẻ vàng được rút ra cho Cameron Pring bên phía Bristol City |
| 10' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Cameron Pring |
| 10' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Max Bird |
| 09' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Cameron Pring là người vừa phá bóng. |
| 08' | Thẻ vàng được rút ra cho Rob Dickie bên phía Bristol City |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Ritchie (Portsmouth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Ritchie (Portsmouth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Regan Poole (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Max OLeary, phạt góc cho Portsmouth |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-2-3-1)
13
N. Schmid
24
T. Devlin
5
R. Poole
7
M. Pack
3
C. Ogilvie
21
A. Dozzell
8
F. Potts
30
M. Ritchie
49
C. Lang
23
J. Murphy
9
C. Bishop
Đội hình chính
| 13 | N. Schmid |
| 24 | T. Devlin |
| 5 | R. Poole |
| 7 | M. Pack |
| 3 | C. Ogilvie |
| 21 | A. Dozzell |
| 8 | F. Potts |
| 30 | M. Ritchie |
| 49 | C. Lang |
| 23 | J. Murphy |
| 9 | C. Bishop |
Đội dự bị
| 16 | T. McIntyre |
| 31 | Jordan Archer |
| 20 | S. Silvera |
| 18 | E. Sorensen |
| 17 | J. Stockley |
| 15 | C. Saydee |
| 32 | P. Lane |
| 25 | N. Atangana |
1
M. O’Leary
3
C. Pring
15
L. McNally
16
R. Dickie
14
Z. Vyner
12
J. Knight
29
M. McGuane
11
A. Mehmeti
6
M. Bird
7
Y. Hirakawa
21
N. Wells
Đội hình chính
| M. O’Leary | 1 |
| C. Pring | 3 |
| L. McNally | 15 |
| R. Dickie | 16 |
| Z. Vyner | 14 |
| J. Knight | 12 |
| M. McGuane | 29 |
| A. Mehmeti | 11 |
| M. Bird | 6 |
| Y. Hirakawa | 7 |
| N. Wells | 21 |
Đội dự bị
| S. Bajic | 23 |
| G. Earthy | 40 |
| S. Armstrong | 30 |
| S. Bell | 20 |
| H. Roberts | 24 |
| J. Knight-Lebel | 27 |
| F. Mayulu | 9 |
| R. Atkinson | 5 |
Thống kê
| | 13 | Sút bóng | 11 | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | Trúng đích | 2 | |
| | 13 | Phạm lỗi | 12 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| | 6 | Phạt góc | 7 | |
| | 4 | Việt vị | 2 | |
| | 45% | Cầm bóng | 55% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












