Hạng Nhất Anh, Vòng 9
QPR Kenneth Paal( 90’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 21:00 ngày 30/09/2023 | Coventry Ellis Simms( 68’) Josh Eccles( 60’) Ellis Simms( 56’) |
Tường thuật trận đấu QPR vs Coventry
Diễn biến chính
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Asmir Begovic là người vừa phá bóng. |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 79' | Yasin Ayari vào sân thay cho Jamie Allen (Coventry City) |
| 79' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Haji Wright vào sân thay cho Ellis Simms |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle McFadzean (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 77' | Andre Dozzell (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 75' | Thẻ vàng được rút ra cho Jamie Allen bên phía Coventry City |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Ben Wilson |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi quá cao so với khung thành |
| 68' | |
| 66' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Bobby Thomas (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 65' | Steve Cook (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 63' | Thẻ vàng được rút ra cho Sinclair Armstrong bên phía Queens Park Rangers |
| 61' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Sinclair Armstrong vào sân thay cho Chris Willock |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 60' | |
| 56' | |
| 53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Coventry City |
| 53' | Paul Smyth (Queens Park Rangers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 51' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Asmir Begovic là người vừa phá bóng. |
| 51' | Thẻ vàng được rút ra cho Jay Dasilva bên phía Coventry City |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 41' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Bobby Thomas (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luis Binks (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 39' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Sam Field là người vừa phá bóng. |
| 39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Steve Cook, phạt góc cho Coventry City |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Clarke-Salter (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 28' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Joel Latibeaudiere |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Dozzell (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 19' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Kyle McFadzean là người vừa phá bóng. |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 17' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Ben Wilson |
| 10' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 05' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Jake Clarke-Salter vào sân thay cho Morgan Fox đã gặp phải chân thương |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1) -
(3-4-1-2)
1
A. Begovic
2
O. Kakay
5
S. Cook
15
M. Fox
11
P. Smyth
17
A. Dozzell
8
S. Field
22
K. Paal
7
C. Willock
10
I. Chair
9
L. Dykes
Đội hình chính
| 1 | A. Begovic |
| 2 | O. Kakay |
| 5 | S. Cook |
| 15 | M. Fox |
| 11 | P. Smyth |
| 17 | A. Dozzell |
| 8 | S. Field |
| 22 | K. Paal |
| 7 | C. Willock |
| 10 | I. Chair |
| 9 | L. Dykes |
Đội dự bị
| 21 | Z. Larkeche |
| 23 | C. Masterson |
| 13 | J. Archer |
| 37 | A. Adomah |
| 38 | R. Kolli |
| 19 | E. Dixon-Bonner |
| 24 | S. Duke-McKenna |
| 30 | S. Armstrong |
13
B. Wilson
2
L. Binks
5
K. McFadzean
4
B. Thomas
3
J. Dasilva
6
Liam Kelly
28
J. Eccles
22
Latibeaudiere
8
J. Allen
24
M. Godden
9
E. Simms
Đội hình chính
| B. Wilson | 13 |
| L. Binks | 2 |
| K. McFadzean | 5 |
| B. Thomas | 4 |
| J. Dasilva | 3 |
| Liam Kelly | 6 |
| J. Eccles | 28 |
| Latibeaudiere | 22 |
| J. Allen | 8 |
| M. Godden | 24 |
| E. Simms | 9 |
Đội dự bị
| T. Sakamoto | 7 |
| D. Hyam | 15 |
| H. Wright | 11 |
| Yasin Ayari | 26 |
| J. Obikwu | 49 |
| B. Stretton | 46 |
| B. Collins | 40 |
| Marco Rus | 43 |
Thống kê
| | 8 | Sút bóng | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | Trúng đích | 6 | |
| | 9 | Phạm lỗi | 8 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| | 4 | Phạt góc | 5 | |
| | 0 | Việt vị | 1 | |
| | 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












