VĐQG Đức, Vòng 18
Schalke 04 |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:30 ngày 29/01/2023 | FC Koln | |||
| Kênh phát sóng: ON SPORTS | |||||
Tường thuật trận đấu Schalke 04 vs FC Koln
Diễn biến chính
| 90+3' | Florian Kainz (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ellyes Skhiri, phạt góc cho FC Schalke 04 |
| 87' | Ellyes Skhiri (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 86' | Timo Hübers (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Rodrigo Zalazar (FC Schalke 04) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Dominick Drexler (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 81' | Thẻ vàng được rút ra cho Rodrigo Zalazar bên phía FC Schalke 04 |
| 80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Frey (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 80' | Phạt góc cho FC Schalke 04 sau tình huống phá bóng của Eric Martel |
| 78' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Köln. Jan Thielmann vào sân thay cho Dejan Ljubicic |
| 78' | Dominick Drexler vào sân thay cho Danny Latza (FC Schalke 04) |
| 78' | Alex Král vào sân thay cho Tim Skarke (FC Schalke 04) |
| 76' | Benno Schmitz (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Sargis Adamyan (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Rodrigo Zalazar (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Sargis Adamyan (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Soichiro Kozuki (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' | Đội FC Schalke 04 có sự thay đổi người, Marius Bülter rời sân nhường chỗ cho Rodrigo Zalazar |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Krauß (FC Schalke 04) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maya Yoshida (FC Schalke 04) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 64' | Phạt góc cho FC Schalke 04 sau tình huống phá bóng của Benno Schmitz |
| 63' | FC Schalke 04 được hưởng một quả phạt góc, Julian Chabot là người vừa phá bóng. |
| 62' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Maya Yoshida |
| 61' | FC Köln. Sargis Adamyan vào sân thay cho Mathias Olesen (1) |
| 61' | Đội 1 có sự thay đổi người, Linton Maina rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Eric Martel |
| 60' | Đội FC Schalke 04 có sự thay đổi người, Simon Terodde rời sân nhường chỗ cho Michael Frey |
| 59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dejan Ljubicic (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Benno Schmitz, phạt góc cho FC Schalke 04 |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Soichiro Kozuki (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 56' | FC Schalke 04 được hưởng một quả phạt góc, Timo Hübers là người vừa phá bóng. |
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Soichiro Kozuki (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | FC Schalke 04 được hưởng một quả phạt góc, Benno Schmitz là người vừa phá bóng. |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Soichiro Kozuki (FC Schalke 04) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Skarke (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Latza (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cédric Brunner (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Jonas Hector rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Kingsley Schindler (1) |
| 45' | Davie Selke đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Steffen Tigges (1) |
| 42' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Danny Latza là người vừa phá bóng. |
| 39' | Thẻ vàng được rút ra cho Simon Terodde bên phía FC Schalke 04 |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Latza (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Timo Hübers (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 35' | Thẻ vàng được rút ra cho Cédric Brunner bên phía FC Schalke 04 |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Linton Maina (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Timo Hübers (1. FC Köln) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 27' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Danny Latza |
| 23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny Latza (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Simon Terodde (FC Schalke 04) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 10' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Soichiro Kozuki |
| 07' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Danny Latza là người vừa phá bóng. |
| 05' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Cédric Brunner là người vừa phá bóng. |
| 05' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Tom Krauß là người vừa phá bóng. |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! Moritz Jenz (FC Schalke 04) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-1-3-2)
1
R. Fahrmann
27
C. Brunner
4
M. Yoshida
25
M. Jenz
18
J. Uronen
6
T. Kraub
8
D. Latza
38
S. Kozuki
11
M. Bulter
20
T. Skarke
9
S. Terodde
Đội hình chính
| 1 | R. Fahrmann |
| 27 | C. Brunner |
| 4 | M. Yoshida |
| 25 | M. Jenz |
| 18 | J. Uronen |
| 6 | T. Kraub |
| 8 | D. Latza |
| 38 | S. Kozuki |
| 11 | M. Bulter |
| 20 | T. Skarke |
| 9 | S. Terodde |
Đội dự bị
| 41 | H. Matriciani |
| 37 | A. Ivan |
| 13 | A. Schwolow |
| 23 | M. Aydin |
| 30 | A. Kral |
| 26 | M. Frey |
| 24 | D. Drexler |
| 35 | M. Kaminski |
20
M. Schwabe
14
J. Hector
24
J. Chabot
4
T. Hubers
2
B. Schmitz
28
E. Skhiri
11
F. Kainz
47
M. Olesen
7
D. Ljubicic
27
D. Selke
37
L. Maina
Đội hình chính
| M. Schwabe | 20 |
| J. Hector | 14 |
| J. Chabot | 24 |
| T. Hubers | 4 |
| B. Schmitz | 2 |
| E. Skhiri | 28 |
| F. Kainz | 11 |
| M. Olesen | 47 |
| D. Ljubicic | 7 |
| D. Selke | 27 |
| L. Maina | 37 |
Đội dự bị
| K. Schindler | 17 |
| Thielmann | 29 |
| D. Huseinbasic | 8 |
| E. Martel | 6 |
| N. Soldo | 5 |
| T. Lemperle | 25 |
| S. Adamyan | 23 |
| T. Horn | 1 |
Thống kê
| | 15 | Sút bóng | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Trúng đích | 0 | |
| | 13 | Phạm lỗi | 16 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| | 7 | Phạt góc | 7 | |
| | 0 | Việt vị | 1 | |
| | 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












