Hạng Nhất Anh, Vòng 35
Sheffield Wed. Callum Paterson( 48’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 03:00 ngày 01/03/2025 | Sunderland Eliezer Mayenda( 71’) Eliezer Mayenda( 34’) |
Tường thuật trận đấu Sheffield Wed. vs Sunderland
Diễn biến chính
| 90+4' | Eliezer Mayenda rời sân nhường chỗ cho Harrison Jones (Sunderland) |
| 90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 86' | Chris Rigg vào sân thay cho Patrick Roberts (Sunderland) |
| 86' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Romaine Mundle rời sân nhường chỗ cho Dennis Cirkin |
| 85' | Marvin Johnson vào sân thay cho Ryo Hatsuse (Sheffield Wednesday) |
| 85' | Svante Ingelsson rời sân nhường chỗ cho Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday) |
| 84' | Josh Windass rời sân nhường chỗ cho Jamal Lowe (Sheffield Wednesday) |
| 83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Michael Ihiekwe |
| 83' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Michael Ihiekwe |
| 73' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Alan Browne rời sân nhường chỗ cho Wilson Isidor |
| 72' | Eliezer Mayenda (Sunderland) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 71' | |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alan Browne (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 70' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Ryo Hatsuse |
| 63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dan Neil, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 58' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Iké Ugbo vào sân thay cho Callum Paterson đã gặp phải chân thương |
| 52' | Thẻ vàng được rút ra cho Ryo Hatsuse bên phía Sheffield Wednesday |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Svante Ingelsson (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 51' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Anthony Patterson là người vừa phá bóng. |
| 48' | |
| 47' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Luke ONien là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 42' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Max Lowe đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Liam Palmer |
| 37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alan Browne (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Shea Charles |
| 34' | |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Ihiekwe (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 31' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Romaine Mundle |
| 28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 28' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Barry Bannan là người vừa phá bóng. |
| 27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Max Lowe, phạt góc cho Sunderland |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Paterson (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
| 22' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Beadle, phạt góc cho Sunderland |
| 22' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, James Beadle là người vừa phá bóng. |
| 21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pol Valentín, phạt góc cho Sunderland |
| 19' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Michael Ihiekwe |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 14' | KHÔNG VÀO!!!! Eliezer Mayenda (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 13' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Svante Ingelsson là người vừa phá bóng. |
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 11' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Leo Hjelde |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-2-3-1)
1
J. Beadle
3
M. Lowe
20
M. Ihiekwe
28
J. Wildsmith
14
Pol Valentín
10
B. Bannan
8
S. Ingelsson
44
S. Charles
13
C. Paterson
11
J. Windass
41
D. Gassama
Đội hình chính
| 1 | J. Beadle |
| 3 | M. Lowe |
| 20 | M. Ihiekwe |
| 28 | J. Wildsmith |
| 14 | Pol Valentín |
| 10 | B. Bannan |
| 8 | S. Ingelsson |
| 44 | S. Charles |
| 13 | C. Paterson |
| 11 | J. Windass |
| 41 | D. Gassama |
Đội dự bị
| 47 | P. Charles |
| 19 | O. Kobacki |
| 6 | D. Iorfa |
| 16 | Agbontohoma |
| 12 | I. Ugbo |
| 9 | J. Lowe |
| 2 | L. Palmer |
| 18 | M. Johnson |
1
A. Patterson
13
L. O'Nien
26
C. Mepham
33
L. Hjelde
32
T. Hume
7
J. Bellingham
4
D. Neil
8
A. Browne
12
E. Mayenda
14
R. Mundle
10
P. Roberts
Đội hình chính
| A. Patterson | 1 |
| L. O'Nien | 13 |
| C. Mepham | 26 |
| L. Hjelde | 33 |
| T. Hume | 32 |
| J. Bellingham | 7 |
| D. Neil | 4 |
| A. Browne | 8 |
| E. Mayenda | 12 |
| R. Mundle | 14 |
| P. Roberts | 10 |
Đội dự bị
| C. Rigg | 11 |
| H. Jones | 50 |
| D. Cirkin | 3 |
| M. Aleksić | 30 |
| Abdul Samed | 20 |
| S. Moore | 21 |
| Trey Ogunsuyi | 47 |
| J. Seelt | 23 |
Thống kê
| | 9 | Sút bóng | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Trúng đích | 4 | |
| | 10 | Phạm lỗi | 13 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 5 | Phạt góc | 9 | |
| | 0 | Việt vị | 1 | |
| | 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












