VĐQG Mỹ, Vòng 25
![]() St. Louis City SC Louis City SC 1, Minnesota United FC 0. Eduard Lowen( Pen 36’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 07:30 ngày 27/07/2025 | ![]() Minnesota Utd Louis City SC 1, Minnesota United FC 2. Kelvin Yeboah( Pen 90’) Louis City SC 1, Minnesota United FC 1. Kelvin Yeboah( Pen 74’) |
Tường thuật trận đấu St. Louis City SC vs Minnesota Utd
Diễn biến chính
90+9' | Tani Oluwaseyi rời sân nhường chỗ cho Luke Hille (Minnesota United FC) |
90+8' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Célio Pompeu (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Cedric Teuchert (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+7' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kelvin Yeboah, phạt góc cho St |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
90+10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Timo Baumgartl (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+10' | Phạt góc cho St sau tình huống phá bóng của Morris Duggan |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | ![]() |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Owen Géne (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
82' | Đội Minnesota United FC có sự thay đổi người, Anthony Markanich rời sân nhường chỗ cho DJ Taylor |
78' | João Klauss rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Cedric Teuchert (St) |
77' | Tomás Ostrák rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Alfredo Morales (St) |
77' | Sự thay đổi người bên phía St, Louis City SC. Jake Girdwood-Reich vào sân thay cho Eduard Löwen |
74' | ![]() |
72' | Penalty cho Minnesota United FC, Kelvin Yeboah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
72' | ![]() |
71' | Owen Géne vào sân thay cho Joseph Rosales (Minnesota United FC) |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Robin Lod (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | Louis City SC. Simon Becher vào sân thay cho Jeong Sang-Bin (St) |
63' | Sự thay đổi người bên phía St, Louis City SC. Chris Durkin vào sân thay cho Devin Padelford |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | ![]() |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Boxall, phạt góc cho St |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anthony Markanich (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomás Ostrák (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | ![]() |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Boxall, phạt góc cho St |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jefferson Díaz, phạt góc cho St |
45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Boxall, phạt góc cho St |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! João Klauss (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | St được hưởng một quả phạt góc, Jefferson Díaz là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Jefferson Díaz rời sân nhường chỗ cho Robin Lod (Minnesota United FC) |
45' | Jefferson Díaz rời sân nhường chỗ cho Robin Lod (Minnesota United FC) |
36' | ![]() |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Timo Baumgartl (St. Louis City SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
34' | Louis City SC. Tomás Ostrák đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho St |
33' | St được hưởng một quả phạt góc, Morris Duggan là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Kelvin Yeboah (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Eduard Löwen (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Klauss (St. Louis City SC) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Célio Pompeu (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomás Ostrák (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Klauss (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anthony Markanich, phạt góc cho St |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jefferson Díaz, phạt góc cho St |
01' | St được hưởng một quả phạt góc, Jefferson Díaz là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(5-4-1)

1
R. Burki
32
Timo Baumgartl
91
Jaziel Orozco
6
N. Blom
2
J. Nerwinski
77
Jeong Sang-Bin
10
E. Lowen
7
T. Ostrák
9
Joao Klauss
17
M. Hartel
12
Célio Pompeu
Đội hình chính
1 | R. Burki |
32 | Timo Baumgartl |
91 | Jaziel Orozco |
6 | N. Blom |
2 | J. Nerwinski |
77 | Jeong Sang-Bin |
10 | E. Lowen |
7 | T. Ostrák |
9 | Joao Klauss |
17 | M. Hartel |
12 | Célio Pompeu |
Đội dự bị
22 | K. Hiebert |
3 | Girdwood-Reich |
11 | S. Becher |
39 | B. Lundt |
8 | J. Stroud |
36 | C. Teuchert |
14 | T. Totland |
45 | Xande Silva |

97
Dayne St. Clair
15
Michael Boxall
23
Morris Duggan
28
Jefferson Díaz
13
Anthony Markanich
24
Julian Gressel
20
Wil Trapp
67
Carlos Harvey
8
Joseph Rosales
14
Tani Oluwaseyi
9
Kelvin Yeboah
Đội hình chính
Dayne St. Clair | 97 |
Michael Boxall | 15 |
Morris Duggan | 23 |
Jefferson Díaz | 28 |
Anthony Markanich | 13 |
Julian Gressel | 24 |
Wil Trapp | 20 |
Carlos Harvey | 67 |
Joseph Rosales | 8 |
Tani Oluwaseyi | 14 |
Kelvin Yeboah | 9 |
Đội dự bị
Loïc Mesanvi | 90 |
Owen Gene | 30 |
Luke Hille | 39 |
Robin Lod | 17 |
Alisa Randell | 98 |
Alec Smir | 1 |
D.J. Taylor | 27 |
Kipp Keller | 12 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay