Vòng loại Euro 2028, Vòng 9
Thụy Sỹ Ruben Vargas( 47’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 02:45 ngày 19/11/2023 | Kosovo Muhamet Hyseni( 82’) |
Tường thuật trận đấu Thụy Sỹ vs Kosovo
Diễn biến chính
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Ulisses Garcia (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Meriton Korenica, phạt góc cho Switzerland |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Manuel Akanji (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kreshnik Hajrizi (Kosovo) đánh đầu từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 87' | Đội Kosovo có sự thay đổi người, Qëndrim Zyba rời sân nhường chỗ cho Kreshnik Hajrizi |
| 85' | Xherdan Shaqiri rời sân nhường chỗ cho Renato Steffen (Switzerland) |
| 85' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Lirim Kastrati là người vừa phá bóng. |
| 84' | Sự thay đổi người bên phía Switzerland, Filip Ugrinic vào sân thay cho Eray Cömert |
| 82' | |
| 76' | Denis Zakaria (Switzerland) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Switzerland, Dan Ndoye vào sân thay cho Noah Okafor |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Switzerland, Zeki Amdouni vào sân thay cho Rubén Vargas |
| 73' | Muhamet Hyseni vào sân thay cho Florent Hadërgjonaj (Kosovo) |
| 72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Noah Okafor (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 72' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Ilir Krasniqi là người vừa phá bóng. |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (Kosovo) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mërgim Vojvoda, phạt góc cho Switzerland |
| 66' | Meriton Korenica vào sân thay cho Bernard Berisha (Kosovo) |
| 66' | Remo Freuler rời sân nhường chỗ cho Michel Aebischer (Switzerland) |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (Kosovo) tung cú sút bằng chân phải từ vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lumbardh Dellova, phạt góc cho Switzerland |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubén Vargas (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Denis Zakaria (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 58' | Granit Xhaka (Switzerland) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Bernard Berisha (Kosovo) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bernard Berisha (Kosovo) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Denis Zakaria (Switzerland) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 47' | |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Elbasan Rashani rời sân nhường chỗ cho Altin Zeqiri (Kosovo) |
| 45' | Lirim Kastrati vào sân thay cho Zymer Bytyqi (Kosovo) |
| 44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ulisses Garcia (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | Phạt góc cho Switzerland sau tình huống phá bóng của Elbasan Rashani |
| 41' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Ilir Krasniqi là người vừa phá bóng. |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Elbasan Rashani (Kosovo) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Okafor (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Okafor (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Florent Hadërgjonaj, phạt góc cho Switzerland |
| 32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Florent Hadërgjonaj, phạt góc cho Switzerland |
| 29' | Elbasan Rashani (Kosovo) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Xherdan Shaqiri (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Xherdan Shaqiri (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 25' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Zymer Bytyqi là người vừa phá bóng. |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Remo Freuler (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 17' | Zymer Bytyqi (Kosovo) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 17' | Zymer Bytyqi (Kosovo) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 14' | KHÔNG VÀO!!!! Rubén Vargas (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Noah Okafor (Switzerland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 09' | Phạt góc cho Switzerland sau tình huống phá bóng của Florent Hadërgjonaj |
| 09' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Florent Hadërgjonaj là người vừa phá bóng. |
| 06' | Switzerland được hưởng một quả phạt góc, Fidan Aliti là người vừa phá bóng. |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Rubén Vargas (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ulisses Garcia (Switzerland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(3-4-2-1)
1
Y. Sommer
4
N. Elvedi
5
M. Akanji
15
D. Sow
16
C. Itten
10
G. Xhaka
8
R. Freuler
6
D. Zakaria
9
H. Seferovic
17
R. Vargas
23
X. Shaqiri
Đội hình chính
| 1 | Y. Sommer |
| 4 | N. Elvedi |
| 5 | M. Akanji |
| 15 | D. Sow |
| 16 | C. Itten |
| 10 | G. Xhaka |
| 8 | R. Freuler |
| 6 | D. Zakaria |
| 9 | H. Seferovic |
| 17 | R. Vargas |
| 23 | X. Shaqiri |
Đội dự bị
| 7 | B. Embolo |
| 14 | M. Aebischer |
| 11 | R. Steffen |
| 22 | Nils De Mol |
| 19 | N. Okafor |
| 21 | G. Kobel |
| 2 | E. Fernandes |
| 20 | F. Frei |
| 12 | J. Omlin |
| 18 | E. Cömert |
1
S. Ujkani
3
F. Aliti
5
B. Fazliji
13
L. Dellova
15
M. Vojvoda
17
Q. Zyba
23
B. Berisha
2
F. Hadergjonaj
11
E. Rashani
8
F. Muslija
10
A. Zeneli
Đội hình chính
| S. Ujkani | 1 |
| F. Aliti | 3 |
| B. Fazliji | 5 |
| L. Dellova | 13 |
| M. Vojvoda | 15 |
| Q. Zyba | 17 |
| B. Berisha | 23 |
| F. Hadergjonaj | 2 |
| E. Rashani | 11 |
| F. Muslija | 8 |
| A. Zeneli | 10 |
Đội dự bị
| L. Kastrati | 4 |
| F. Loshaj | 19 |
| Z. Bytyqi | 14 |
| K. Hajrizi | 6 |
| V. Muriqi | 18 |
| V. Bekaj | 16 |
| M. Korenica | 20 |
| A. Zeqiri | 22 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












