VĐQG Mỹ, Vòng 19
Toronto Alonso Coello( 34’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:30 ngày 20/06/2024 | Nashville FC Sam Surridge( 90’) Sam Surridge( 65’) |
Tường thuật trận đấu Toronto vs Nashville FC
Diễn biến chính
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Raoul Petretta (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Forster Ajago (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 89' | Đội Toronto FC có sự thay đổi người, Derrick Etienne Jr. đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Deandre Kerr |
| 89' | Alonso Coello rời sân nhường chỗ cho Kosi Thompson (Toronto FC) |
| 85' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Forster Ajago vào sân thay cho Dru Yearwood |
| 85' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Amar Sejdic vào sân thay cho Teal Bunbury |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Federico Bernardeschi (Toronto FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 80' | Sự thay đổi người bên phía Toronto FC, Kobe Franklin vào sân thay cho Prince Osei Owusu |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 75' | Walker Zimmerman rời sân nhường chỗ cho Brent Kallman (Nashville SC) |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Walker Zimmerman (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 72' | Kevin Long (Toronto FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 71' | Thẻ vàng được rút ra cho Deybi Flores bên phía Toronto FC |
| 71' | Thẻ vàng được rút ra cho Hany Mukhtar bên phía Nashville SC |
| 65' | |
| 63' | Phạt góc cho Toronto FC sau tình huống phá bóng của Daniel Lovitz |
| 62' | Sự thay đổi người bên phía Toronto FC, Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay cho Lorenzo Insigne |
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Matty Longstaff (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 56' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joe Willis, phạt góc cho Toronto FC |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Surridge (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 50' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Osei Owusu (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Surridge (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45+3' | Phạt góc cho Nashville SC sau tình huống phá bóng của Derrick Etienne Jr. |
| 45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alex Muyl, phạt góc cho Toronto FC |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Brian Anunga rời sân nhường chỗ cho Sean Davis (Nashville SC) |
| 45' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Alex Muyl rời sân nhường chỗ cho Tyler Boyd |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Insigne (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Insigne (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Osei Owusu (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 34' | |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Walker Zimmerman (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 29' | CỘT DỌC!!!! Prince Osei Owusu (Toronto FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Longstaff (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 29' | Penalty cho Toronto FC, Federico Bernardeschi đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Insigne (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Federico Bernardeschi (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 20' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Long, phạt góc cho Nashville SC |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Insigne (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Insigne (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Federico Bernardeschi (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Federico Bernardeschi (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Federico Bernardeschi (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Deybi Flores, phạt góc cho Nashville SC |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1) -
(4-2-3-1)
90
L. Gavran
5
L. MacNaughton
28
R. Petretta
15
Zavaleta
20
A. Akinola
14
M. Kaye
24
L. Insigne
10
F. Bernardeschi
99
Prince Osei Owusu
11
J. Nelson
8
V. Vázquez
Đội hình chính
| 90 | L. Gavran |
| 5 | L. MacNaughton |
| 28 | R. Petretta |
| 15 | Zavaleta |
| 20 | A. Akinola |
| 14 | M. Kaye |
| 24 | L. Insigne |
| 10 | F. Bernardeschi |
| 99 | Prince Osei Owusu |
| 11 | J. Nelson |
| 8 | V. Vázquez |
Đội dự bị
| 18 | G. Ranjitsingh |
| 89 | Charlie Staniland |
| 17 | S. Rosted |
| 6 | A. Mabika |
| 47 | K. Thompson |
| 12 | K. Chung |
| 7 | Marshall-Rutty |
| 29 | D. Kerr |
1
Joe Willis
5
Jack Maher
25
Walker Zimmerman
2
Daniel Lovitz
22
Josh Bauer
10
Hany Mukhtar
27
Brian Anunga
16
Dru Yearwood
9
Sam Surridge
19
Alex Muyl
12
Teal Bunbury
Đội hình chính
| Joe Willis | 1 |
| Jack Maher | 5 |
| Walker Zimmerman | 25 |
| Daniel Lovitz | 2 |
| Josh Bauer | 22 |
| Hany Mukhtar | 10 |
| Brian Anunga | 27 |
| Dru Yearwood | 16 |
| Sam Surridge | 9 |
| Alex Muyl | 19 |
| Teal Bunbury | 12 |
Đội dự bị
| Elliot Panicco | 30 |
| Tyler Boyd | 11 |
| Forster Ajago | 21 |
| Taylor Washington | 23 |
| Sean Davis | 54 |
| Joseph Skinner | 13 |
| Isaiah Jones | 47 |
| Brent Kallman | 44 |
Thống kê
| | 16 | Sút bóng | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | Trúng đích | 3 | |
| | 8 | Phạm lỗi | 15 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| | 2 | Phạt góc | 3 | |
| | 2 | Việt vị | 1 | |
| | 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












