Ngày giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 |
Tỷ lệ | Tài Xíu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài Xíu |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Philadelphia Union | New York RB | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Minnesota Utd | San Jose EQ | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Sporting Kansas | Seattle Sounders | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Sporting Kansas | Seattle Sounders | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Charlotte FC | New York City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Colorado Rapids | Vancouver WC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Real Salt Lake | Houston Dynamo | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Mlada Boleslav | Polissya Zhytomyr | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Mlada Boleslav | Polissya Zhytomyr | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Anderlecht | Rakow Czestochowa | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Greuther Furth | Hallescher | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Korona Kielce | Maccabi Netanya | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Neuchatel Xamax | Biel-Bienne | | | | | | |
| Blau Weiss Linz | Fort.Dusseldorf | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Blau Weiss Linz | Fort.Dusseldorf | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | UTA Arad | Universitatea Craiova | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Steaua Bucuresti | Hermannstadt | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Rosario Central | Godoy Cruz | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Internacional/RS | Vitoria/BA | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Inde. Petrolero | Univ de Vinto | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | The Strongest | Real Tomayapo | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Deportivo Pasto | Deportes Tolima | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Deportivo Pasto | Deportes Tolima | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Atl. Bucaramanga | Boyaca Chico | | | | | | |
| Deportivo Cali | Junior Barranquilla | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Deportivo Cali | Junior Barranquilla | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Manta FC | Univ Catolica Quito | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Barcelona SC | Tecnico Uni. | | | | | | |
|
| Sportivo Ameliano | Cerro Porteno | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Sportivo Ameliano | Cerro Porteno | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Universitario | CD Los Chankas | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | UTC Cajamarca | Alianza Lima | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Alianza Atletico | Sport Boys | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Thor Akureyri | Leiknir Rey. | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Iwaki FC | V-Varen Nagasaki | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Mito Hollyhock | Kataller Toyama | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Blaublitz Akita | Roas. Kumamoto | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Ventforet Kofu | Omiya Ardija | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Fujieda MYFC | Vegalta Sendai | | | | | | |
| Renofa Yamaguchi | Tokushima Vortis | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Renofa Yamaguchi | Tokushima Vortis | | | | | | |
| Montedio Yama. | JEF United Chiba | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Montedio Yama. | JEF United Chiba | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jubilo Iwata | Consa. Sapporo | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jeonnam Dragons | Gyeongnam | | | | | | |
| Suwon Bluewings | Chungbuk Cheongju | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Suwon Bluewings | Chungbuk Cheongju | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| Yanbian Longding | Guangdong GZ-Power | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Yanbian Longding | Guangdong GZ-Power | | | | | | |
| Liaoning Tieren | Guangxi Pingguo | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Liaoning Tieren | Guangxi Pingguo | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Shaanxi Union | Suzhou Dongwu | | | | | | |
| Qingdao Red Lions | Chong. Tongliang | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Qingdao Red Lions | Chong. Tongliang | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Foshan Nanshi | Shenzhen Juniors | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Colegiales | Atletico Atlanta | | | | | | |
| Deportivo Moron | Agropecuario AAC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Deportivo Moron | Agropecuario AAC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Temperley | Central Norte Salta | | | | | | |
| Estudiantes BsAs | Gimnasia Jujuy | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Estudiantes BsAs | Gimnasia Jujuy | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | San Martin Tucuman | Los Andes | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Def.Belgrano | Nueva Chicago | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Novorizontino/SP | America/MG | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Curico Unido | San Marcos A. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Rangers Talca | Deportes Santa Cruz | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Rangers Talca | Deportes Santa Cruz | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | U.Concepcion | San. Wanderers | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Indy Eleven | Rhode Island FC | | | | | | |
| Detroit City FC | Hartford Athletic | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Detroit City FC | Hartford Athletic | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | FC Tulsa | Las Vegas Lights | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | SA Scorpions | Tampa Bay Rowdies | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Oakland Roots | Phoenix Rising | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | New Mexico United | Ch. Battery | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | East Kilbride | St. Johnstone | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Peterhead | Greenock Morton | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Annan Athletic | Forfar Athletic | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | RoPS Rovaniemi | MP Mikkeli | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | PK Keski Uusimaa | KPV Kokkola | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Perth Glory U21 | Perth RedStar | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Armadale SC | Bayswater City | | | | | | |
| Stirling Macedonia | Balcatta Etna | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Stirling Macedonia | Balcatta Etna | | | | | | |
| Western Knights | Olympic Kingsway | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Western Knights | Olympic Kingsway | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sutherland Sharks | Spirit FC | | | | | | |
| Mt Druitt Rangers | Sydney FC U21 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Mt Druitt Rangers | Sydney FC U21 | | | | | | |
| WS Wanderers U21 | Marconi Stallions | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | WS Wanderers U21 | Marconi Stallions | | | | | | |
|
| Gold Coast Utd | Brisbane Roar U21 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gold Coast Utd | Brisbane Roar U21 | | | | | | |
| Gold Coast Knights | Peninsula Power | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gold Coast Knights | Peninsula Power | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Wynnum Wolves | Olympic FC QLD | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Azul Claro Numazu | Kagoshima | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | FC Osaka | Tegevajaro Miyazaki | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kochi United SC | Zweigen Kan. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Giravanz Kita. | Tochigi City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kamatamare San. | Tochigi SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Matsumoto Yama. | Nara Club | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Vanraure Hachinohe | FC Gifu | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Thespa Kusatsu | Nagano Parceiro | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Grulla Morioka | Veertien Mie | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Minebea Mitsumi FC | Verspah Oita | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Minebea Mitsumi FC | Verspah Oita | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Reinmeer Aomori | Yokogawa M. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
Nhận định bóng đá hôm nay