STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 46 | 17 | 29 | 52 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 16 | 33 | 50 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 21 | 27 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 16 | 22 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 50 | 28 | 22 | 43 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 34 | -3 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 33 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 28 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 28 | -5 | 27 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 11 | 9 | 22 | 36 | -14 | 23 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 44 | -16 | 23 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 44 | -25 | 20 |
15 | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 46 | -23 | 17 |
16 | ![]() | 24 | 2 | 9 | 13 | 11 | 35 | -24 | 15 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champion League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay