STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 6 | 2 | 60 | 27 | 33 | 69 |
2 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 85 | 20 | 65 | 67 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 33 | 13 | 52 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 46 | 13 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 38 | 10 | 45 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 35 | 12 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 40 | 5 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | -7 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 51 | -18 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 40 | 55 | -15 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 57 | -21 | 32 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 36 | 54 | -18 | 26 |
15 | ![]() | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 53 | -24 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 68 | -47 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
AFC Champions League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay