VĐQG Nhật Bản, Vòng 2.14
![]() Alb. Niigata (JPN) |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 16:30 ngày 17/10/2015 | ![]() Matsumoto Yama. |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Alb. Niigata (JPN) vs Matsumoto Yama.
09.04.2025 | Liên Đoàn Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
07.11.2021 | Hạng 2 Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
09.05.2021 | Hạng 2 Nhật Bản | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 0 | Matsumoto Yama. |
06.12.2020 | Hạng 2 Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 3 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
11.07.2020 | Hạng 2 Nhật Bản | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 0 | Matsumoto Yama. |
07.07.2018 | Hạng 2 Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 2 - 0 | Alb. Niigata (JPN) |
03.03.2018 | Hạng 2 Nhật Bản | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 1 | Matsumoto Yama. |
17.10.2015 | VĐQG Nhật Bản | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 0 | Matsumoto Yama. |
03.06.2015 | Liên Đoàn Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 0 - 3 | Alb. Niigata (JPN) |
02.05.2015 | VĐQG Nhật Bản | Matsumoto Yama. | 1 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
Alb. Niigata (JPN) 50% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay