Hạng 2 Colombia, Vòng BK Apert 2
![]() America Cali |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 07:45 ngày 29/05/2014 | ![]() Llaneros FC |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU America Cali vs Llaneros FC
26.01.2025 | VĐQG Colombia | America Cali | 4 - 3 | Llaneros FC |
08.08.2016 | Hạng 2 Colombia | Llaneros FC | 1 - 1 | America Cali |
22.03.2016 | Hạng 2 Colombia | America Cali | 2 - 2 | Llaneros FC |
21.10.2015 | Hạng 2 Colombia | America Cali | 2 - 1 | Llaneros FC |
25.05.2015 | Hạng 2 Colombia | Llaneros FC | 0 - 0 | America Cali |
13.10.2014 | Hạng 2 Colombia | Llaneros FC | 1 - 0 | America Cali |
01.06.2014 | Hạng 2 Colombia | Llaneros FC | 2 - 2 | America Cali |
29.05.2014 | Hạng 2 Colombia | America Cali | 4 - 0 | Llaneros FC |
28.04.2014 | Hạng 2 Colombia | America Cali | 1 - 1 | Llaneros FC |
09.09.2013 | Hạng 2 Colombia | America Cali | 2 - 0 | Llaneros FC |
America Cali 40% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay