VĐQG Colombia, Vòng Aper 1
![]() Deportivo Pasto |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 08:05 ngày 22/01/2022 | ![]() Millonarios |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Deportivo Pasto vs Millonarios
02.02.2025 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 0 - 1 | Millonarios |
09.12.2024 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Millonarios |
21.11.2024 | VĐQG Colombia | Millonarios | 2 - 1 | Deportivo Pasto |
04.11.2024 | VĐQG Colombia | Millonarios | 1 - 0 | Deportivo Pasto |
15.04.2024 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 2 - 3 | Millonarios |
16.07.2023 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Millonarios |
23.03.2023 | VĐQG Colombia | Millonarios | 2 - 0 | Deportivo Pasto |
10.07.2022 | VĐQG Colombia | Millonarios | 1 - 1 | Deportivo Pasto |
22.01.2022 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 0 - 1 | Millonarios |
19.07.2021 | VĐQG Colombia | Deportivo Pasto | 1 - 3 | Millonarios |
Deportivo Pasto 0% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay