Giao Hữu CLB, Vòng T.7
![]() FK Sochi |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 14:00 ngày 13/07/2025 | ![]() Baltika |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU FK Sochi vs Baltika
13.07.2025 | Giao Hữu CLB | FK Sochi | 2 - 0 | Baltika |
13.04.2025 | Hạng 2 Nga | Baltika | 2 - 0 | FK Sochi |
21.07.2024 | Hạng 2 Nga | FK Sochi | 1 - 1 | Baltika |
03.03.2024 | VĐQG Nga | Baltika | 0 - 0 | FK Sochi |
24.07.2023 | VĐQG Nga | FK Sochi | 2 - 0 | Baltika |
24.02.2023 | Giao Hữu CLB | Baltika | 0 - 1 | FK Sochi |
29.01.2022 | Giao Hữu CLB | Baltika | 0 - 1 | FK Sochi |
24.11.2018 | Hạng 2 Nga | FK Sochi | 4 - 1 | Baltika |
12.08.2018 | Hạng 2 Nga | Baltika | 2 - 2 | FK Sochi |
FK Sochi 56% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay