Ngoại Hạng Anh, Vòng 28
Brighton Danny Welbeck( 15’) Diego Gomez( 06’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 21:00 ngày 01/03/2026 | Nottingham Forest Morgan Gibbs-White( 13’) | |||
| Kênh phát sóng: FPT Play | |||||
Tường thuật trận đấu Brighton vs Nottingham Forest
Diễn biến chính
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dilane Bakwa (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jair Cunha (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dilane Bakwa (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | Thẻ vàng được rút ra cho Lewis Dunk bên phía Brighton and Hove Albion |
| 90+1' | Đội Brighton and Hove Albion có sự thay đổi người, Kaoru Mitoma rời sân nhường chỗ cho Maxim De Cuyper |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 86' | Diego Gómez rời sân nhường chỗ cho Solly March (Brighton and Hove Albion) |
| 86' | James Milner rời sân nhường chỗ cho Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 84' | Thẻ vàng được rút ra cho Kaoru Mitoma bên phía Brighton and Hove Albion |
| 83' | Đội Nottingham Forest có sự thay đổi người, Igor Jesus rời sân nhường chỗ cho Taiwo Awoniyi |
| 82' | Sự thay đổi người bên phía Nottingham Forest, Dan Ndoye vào sân thay cho Ola Aina |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 74' | Dilane Bakwa vào sân thay cho Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 71' | Đội Brighton and Hove Albion có sự thay đổi người, Mats Wieffer đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Joël Veltman |
| 65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Elliot Anderson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Igor Jesus (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 56' | Omari Hutchinson rời sân nhường chỗ cho Jair Cunha (Nottingham Forest) |
| 56' | Đội Nottingham Forest có sự thay đổi người, Neco Williams rời sân nhường chỗ cho Luca Netz |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 55' | Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Neco Williams, phạt góc cho Brighton and Hove Albion |
| 54' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Igor Jesus là người vừa phá bóng. |
| 53' | KHÔNG VÀO!!!! Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Neco Williams, phạt góc cho Brighton and Hove Albion |
| 48' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Neco Williams là người vừa phá bóng. |
| 45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Igor Jesus (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan Paul van Hecke, phạt góc cho Nottingham Forest |
| 42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan Paul van Hecke, phạt góc cho Nottingham Forest |
| 37' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Matz Sels |
| 37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matz Sels, phạt góc cho Brighton and Hove Albion |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 30' | Thẻ vàng được rút ra cho Elliot Anderson bên phía Nottingham Forest |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 18' | KHÔNG VÀO!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 15' | |
| 13' | |
| 10' | Nottingham Forest được hưởng một quả phạt góc, Ferdi Kadioglu là người vừa phá bóng. |
| 06' | |
| 03' | KHÔNG VÀO!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! Omari Hutchinson (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 01' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Ferdi Kadioglu |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(4-2-3-1)
1
B. Verbruggen
27
M. Wieffer
6
J. van Hecke
5
L. Dunk
24
F. Kadıoğlu
13
J. Hinshelwood
20
J. Milner
30
P. Grob
25
D. Gomez
18
D. Welbeck
22
K. Mitoma
Đội hình chính
| 1 | B. Verbruggen |
| 27 | M. Wieffer |
| 6 | J. van Hecke |
| 5 | L. Dunk |
| 24 | F. Kadıoğlu |
| 13 | J. Hinshelwood |
| 20 | J. Milner |
| 30 | P. Grob |
| 25 | D. Gomez |
| 18 | D. Welbeck |
| 22 | K. Mitoma |
Đội dự bị
| 34 | J. Veltman |
| 7 | S. March |
| 21 | O. Boscagli |
| 23 | J. Steele |
| 10 | G. Rutter |
| 11 | Y. Minteh |
| 19 | C. Kostoulas |
| 17 | C. Baleba |
26
M. Sels
3
N. Williams
5
Murillo
31
N. Milenkovic
34
O. Aina
8
E. Anderson
6
I. Sangare
7
C. Hudson-Odoi
10
M. Gibbs-White
21
O. Hutchinson
19
Igor Jesus
Đội hình chính
| M. Sels | 26 |
| N. Williams | 3 |
| Murillo | 5 |
| N. Milenkovic | 31 |
| O. Aina | 34 |
| E. Anderson | 8 |
| I. Sangare | 6 |
| C. Hudson-Odoi | 7 |
| M. Gibbs-White | 10 |
| O. Hutchinson | 21 |
| Igor Jesus | 19 |
Đội dự bị
| T. Awoniyi | 9 |
| D. Ndoye | 14 |
| N. Dominguez | 16 |
| A. Gunn | 18 |
| R. Yates | 22 |
| Jair | 23 |
| J. McAtee | 24 |
| D. Bakwa | 29 |
Thống kê
| | 14 | Sút bóng | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | Trúng đích | 4 | |
| | 12 | Phạm lỗi | 13 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| | 4 | Phạt góc | 4 | |
| | 0 | Việt vị | 3 | |
| | 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












