Hạng Nhất Anh, Vòng 36
Bristol City |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 22:00 ngày 07/03/2026 | Coventry Haji Wright( 45+6’) Tatsuhiro Sakamoto( 37’) |
Tường thuật trận đấu Bristol City vs Coventry
Diễn biến chính
| 90+6' | Noah Eile (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+3' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Carl Rushworth |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Delano Burgzorg là người vừa phá bóng. |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 89' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Radek Vítek |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Dasilva (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! George Earthy (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' | Brandon Thomas-Asante vào sân thay cho Victor Torp (Coventry City) |
| 82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Delano Burgzorg (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 82' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Luke Woolfenden là người vừa phá bóng. |
| 82' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luke Woolfenden, phạt góc cho Bristol City |
| 81' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Frank Onyeka |
| 79' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 79' | Sam Bell vào sân thay cho Emil Riis (Bristol City) |
| 78' | Matt Grimes (Coventry City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 77' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Haji Wright rời sân nhường chỗ cho Ellis Simms |
| 77' | Frank Onyeka vào sân thay cho Josh Eccles (Coventry City) |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! George Tanner (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 69' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Carl Rushworth là người vừa phá bóng. |
| 69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jay Dasilva, phạt góc cho Bristol City |
| 69' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Jay Dasilva |
| 67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luke Woolfenden, phạt góc cho Bristol City |
| 66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Neto Borges (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 63' | Tomi Horvat rời sân nhường chỗ cho Delano Burgzorg (Bristol City) |
| 62' | George Earthy vào sân thay cho Mark Sykes (Bristol City) |
| 62' | Sinclair Armstrong rời sân nhường chỗ cho Max Bird (Bristol City) |
| 59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carl Rushworth, phạt góc cho Bristol City |
| 59' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Carl Rushworth là người vừa phá bóng. |
| 56' | Thẻ vàng thứ 2 điều này đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ cho Adam Randell(Bristol City) |
| 56' | Thẻ vàng thứ 2 điều này đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ cho Adam Randell(Bristol City) |
| 55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luke Woolfenden, phạt góc cho Bristol City |
| 55' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Luke Woolfenden |
| 53' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Jay Dasilva |
| 45+7' | Neto Borges (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 45+6' | |
| 45+5' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 45+1' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Ephron Mason-Clark rời sân nhường chỗ cho Liam Kitching |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Scott Twine vào sân thay cho Cameron Pring |
| 45' | Jake Bidwell vào sân thay cho Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) |
| 45' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Cameron Pring rời sân nhường chỗ cho Scott Twine |
| 45' | Ephron Mason-Clark (Coventry City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Neto Borges (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 43' | Joel Latibeaudiere bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
| 37' | |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Joel Latibeaudiere (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Ephron Mason-Clark (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 33' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Radek Vítek |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 29' | Thẻ vàng được rút ra cho Adam Randell bên phía Bristol City |
| 29' | Adam Randell (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomi Horvat (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jay Dasilva, phạt góc cho Bristol City |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Milan van Ewijk (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Emil Riis (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-1-2) -
(4-2-3-1)
23
R. Vitek
19
G. Tanner
38
N. Eile
21
Neto Borges
17
M. Sykes
12
J. Knight
4
A. Randell
3
C. Pring
14
T. Horvat
18
E. Riis
30
S. Armstrong
Đội hình chính
| 23 | R. Vitek |
| 19 | G. Tanner |
| 38 | N. Eile |
| 21 | Neto Borges |
| 17 | M. Sykes |
| 12 | J. Knight |
| 4 | A. Randell |
| 3 | C. Pring |
| 14 | T. Horvat |
| 18 | E. Riis |
| 30 | S. Armstrong |
Đội dự bị
| 10 | S. Twine |
| 13 | Joe Lumley |
| 40 | S. Morsy |
| 46 | Marley Thelwell |
| 44 | G. Earthy |
| 20 | S. Bell |
| 6 | M. Bird |
| 24 | H. Roberts |
19
C. Rushworth
3
J. Dasilva
26
L. Woolfenden
22
Latibeaudiere
27
M. van Ewijk
6
M. Grimes
29
V. Torp
10
E. Mason-Clark
28
J. Eccles
7
T. Sakamoto
11
H. Wright
Đội hình chính
| C. Rushworth | 19 |
| J. Dasilva | 3 |
| L. Woolfenden | 26 |
| Latibeaudiere | 22 |
| M. van Ewijk | 27 |
| M. Grimes | 6 |
| V. Torp | 29 |
| E. Mason-Clark | 10 |
| J. Eccles | 28 |
| T. Sakamoto | 7 |
| H. Wright | 11 |
Đội dự bị
| F. Onyeka | 16 |
| L. Kitching | 15 |
| M. Godden | 24 |
| J. Bidwell | 21 |
| R. Esse | 14 |
| E. Simms | 9 |
| Thomas-Asante | 23 |
| B. Wilson | 13 |
Thống kê
| | 24 | Sút bóng | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | Trúng đích | 7 | |
| | 9 | Phạm lỗi | 6 | |
| | 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| | 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| | 11 | Phạt góc | 3 | |
| | 3 | Việt vị | 0 | |
| | 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












