Ngoại Hạng Anh, Vòng 8
Burnley Sam Vokes( 20’) |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 21:00 ngày 06/10/2018 | Huddersfield Christopher Schindler( 66’) |
Tường thuật trận đấu Burnley vs Huddersfield
Diễn biến chính
| 90+3' | Matthew Lowton (Burnley) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Pritchard (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90' | Matej Vydra vào sân thay cho Sam Vokes (Burnley) |
| 90' | Đội Burnley có sự thay đổi người, Sam Vokes rời sân nhường chỗ cho Matej Vydra |
| 88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack Cork, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 88' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của Jack Cork |
| 87' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, Matthew Lowton là người vừa phá bóng. |
| 86' | Chris Löwe đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town) |
| 76' | Thẻ vàng được rút ra cho Zanka bên phía Huddersfield Town |
| 74' | Ben Mee (Burnley) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 73' | Đội Burnley có sự thay đổi người, Ashley Westwood rời sân nhường chỗ cho Jeff Hendrick |
| 68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ashley Westwood (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Mbenza (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Mbenza (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 66' | |
| 61' | Sự thay đổi người bên phía Burnley, Chris Wood vào sân thay cho Ashley Barnes |
| 61' | Chris Wood vào sân thay cho Ashley Barnes (Burnley) |
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Vokes (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Cork (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 59' | Steve Mounie vào sân thay cho Rajiv van La Parra (Huddersfield Town) |
| 59' | Đội Huddersfield Town có sự thay đổi người, Laurent Depoitre rời sân nhường chỗ cho Isaac Mbenza |
| 59' | Sự thay đổi người bên phía Huddersfield Town, Steve Mounie vào sân thay cho Rajiv van La Parra |
| 58' | Laurent Depoitre (Huddersfield Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 53' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Mooy (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 53' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Mooy (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Charlie Taylor, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 49' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, Ben Mee là người vừa phá bóng. |
| 47' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, James Tarkowski là người vừa phá bóng. |
| 46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Tarkowski, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Laurent Depoitre (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của Aaron Lennon |
| 43' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, Jack Cork là người vừa phá bóng. |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Philip Billing (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Durm (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 30' | KHÔNG VÀO!!!! Rajiv van La Parra (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erik Durm (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Philip Billing (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Rajiv van La Parra (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 20' | |
| 15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Laurent Depoitre (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 13' | Burnley được hưởng một quả phạt góc, Erik Durm là người vừa phá bóng. |
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Hogg (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aaron Mooy (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 10' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của Joe Hart |
| 10' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, Ashley Westwood là người vừa phá bóng. |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Vokes (Burnley) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-1-1) -
(3-5-1-1)
20
F. Ulvestad
2
Lowton
5
Tarkowski
6
Ben Mee
3
C. Taylor
7
Gray
4
J. Cork
18
A. Westwood
25
P. Robinson
10
A. Barnes
9
S.Vokes
Đội hình chính
| 20 | F. Ulvestad |
| 2 | Lowton |
| 5 | Tarkowski |
| 6 | Ben Mee |
| 3 | C. Taylor |
| 7 | Gray |
| 4 | J. Cork |
| 18 | A. Westwood |
| 25 | P. Robinson |
| 10 | A. Barnes |
| 9 | S.Vokes |
Đội dự bị
| 28 | K.Long |
| 1 | T.Heaton |
| 26 | P. Bardsley |
| 27 | Darikwa |
| 11 | J. Hendrick |
| 31 | D. McNeil |
1
J. Lossl
15
C. Lowe
26
C. Schindler
25
M. Jorgensen
17
van La Parra
8
P. Billing
6
J. Hogg
10
A. Mooy
37
E. Durm
21
A. Pritchard
20
L. Depoitre
Đội hình chính
| J. Lossl | 1 |
| C. Lowe | 15 |
| C. Schindler | 26 |
| M. Jorgensen | 25 |
| van La Parra | 17 |
| P. Billing | 8 |
| J. Hogg | 6 |
| A. Mooy | 10 |
| E. Durm | 37 |
| A. Pritchard | 21 |
| L. Depoitre | 20 |
Đội dự bị
| B. Hamer | 12 |
| E. Kachunga | 9 |
| J. Lolley | 18 |
| F. Hadergjonaj | 33 |
| S. Mounie | 24 |
| J. Stankovic | 27 |
Thống kê
| | 6 | Sút bóng | 19 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Trúng đích | 2 | |
| | 9 | Phạm lỗi | 11 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| | 1 | Phạt góc | 10 | |
| | 3 | Việt vị | 0 | |
| | 32% | Cầm bóng | 68% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












