VĐQG Mỹ, Vòng 11
![]() D.C. Utd C. United 2, Philadelphia Union 0. Jacob Murrell( 33’) C. United 1, Philadelphia Union 0. Cristian Dajome( 09’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:37 ngày 05/05/2024 | ![]() Philadelphia Union C. United 2, Philadelphia Union 2. Jack McGlynn( 79’) C. United 2, Philadelphia Union 1. Alejandro Bedoya( 42’) |
Tường thuật trận đấu D.C. Utd vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
90+5' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack McGlynn, phạt góc cho D |
90+5' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Jack McGlynn |
90+2' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Pirani (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | D được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Mikael Uhre (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
85' | C. United. Gabriel Pirani vào sân thay cho Cristian Dájome (D) |
85' | C. United. Kristian Fletcher vào sân thay cho Jared Stroud (D) |
79' | ![]() |
78' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Aaron Herrera |
74' | Sự thay đổi người bên phía D, C. United. Steven Birnbaum vào sân thay cho Jackson Hopkins |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Theodore Ku-DiPietro (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Quinn Sullivan rời sân nhường chỗ cho Mikael Uhre |
66' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, José Martínez vào sân thay cho Leon Flach |
64' | Đội D có sự thay đổi người, Jacob Murrell rời sân nhường chỗ cho C. United. Theodore Ku-DiPietro |
64' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Christopher McVey |
64' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Christopher McVey là người vừa phá bóng. |
57' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Leon Flach |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Alex Bono |
49' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Cristian Dájome là người vừa phá bóng. |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron Herrera (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | ![]() |
45+2' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | ![]() |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Murrell (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Jackson Hopkins là người vừa phá bóng. |
31' | XÀ NGANG!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
27' | D được hưởng một quả phạt góc, Damion Lowe là người vừa phá bóng. |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) từ vị trí rất gần với khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | ![]() |
18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cristian Dájome, phạt góc cho Philadelphia Union |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Murrell (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-1-3-2)
-
(4-3-1-2)

24
A. Bono
97
Christopher McVey
3
D. Williams
4
B. Hines-Ike
11
T. Fountas
22
Y. Asad
25
J. Hopkins
43
M. Klich
8
C. Durkin
20
C. Benteke
17
L. O'Brien
Đội hình chính
24 | A. Bono |
97 | Christopher McVey |
3 | D. Williams |
4 | B. Hines-Ike |
11 | T. Fountas |
22 | Y. Asad |
25 | J. Hopkins |
43 | M. Klich |
8 | C. Durkin |
20 | C. Benteke |
17 | L. O'Brien |
Đội dự bị
15 | S. Birnbaum |
45 | Matai Akinmboni |
16 | Garrison Tubbs |
7 | Pedro Santos |
21 | J. Kempin |
14 | A. Najar |
1 | T. Miller |
27 | Kristian Fletcher |

1
M. Freese
17
D. Lowe
5
J. Glesnes
27
K. Wagner
26
N. Harriel
9
J. Carranza
31
L. Flach
10
D. Gazdag
16
J. McGlynn
11
A. Bedoya
33
Q. Sullivan
Đội hình chính
M. Freese | 1 |
D. Lowe | 17 |
J. Glesnes | 5 |
K. Wagner | 27 |
N. Harriel | 26 |
J. Carranza | 9 |
L. Flach | 31 |
D. Gazdag | 10 |
J. McGlynn | 16 |
A. Bedoya | 11 |
Q. Sullivan | 33 |
Đội dự bị
J. Elliott | 3 |
M. Uhre | 7 |
Andrew Rick | 76 |
C. Donovan | 25 |
J. Martinez | 8 |
R. Gaddis | 28 |
J. Rafanello | 14 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay