VĐQG Bồ Đào Nha, Vòng 17
![]() Estoril Leo Bonatini( 90+3’) Anderson Luis( 80’) |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 22:59 ngày 10/01/2016 | ![]() Belenenses |
Tường thuật trận đấu Estoril vs Belenenses
Thống kê
| 16 | Sút bóng | 7 | |
---|---|---|---|---|
| 8 | Trúng đích | 2 | |
| 13 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 7 | Phạt góc | 4 | |
| 4 | Việt vị | 5 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay