VĐQG Italia, Vòng 21
Fiorentina Riccardo Saponara( 19’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 00:00 ngày 06/02/2023 | Bologna Stefan Posch( 47’) Riccardo Orsolini( Pen 14’) | |||
| Kênh phát sóng: On Sports + | |||||
Tường thuật trận đấu Fiorentina vs Bologna
Diễn biến chính
| 90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Rolando Mandragora (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás González (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Josip Brekalo (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luka Jovic (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Aleksa Terzic (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | KHÔNG VÀO!!!! Arthur Cabral (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 84' | Dodô rời sân nhường chỗ cho Aleksa Terzic (Fiorentina) |
| 83' | Lewis Ferguson rời sân nhường chỗ cho Michel Aebischer (Bologna) |
| 83' | Riccardo Orsolini rời sân nhường chỗ cho Giorgos Kyriakopoulos (Bologna) |
| 82' | Rolando Mandragora (Fiorentina) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Arthur Cabral (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 76' | Thẻ vàng được rút ra cho Jhon Lucumí bên phía Bologna |
| 72' | Riccardo Saponara rời sân nhường chỗ cho Josip Brekalo (Fiorentina) |
| 72' | Sự thay đổi người bên phía Bologna, Musa Barrow vào sân thay cho Roberto Soriano |
| 71' | Nikola Moro vào sân thay cho Jerdy Schouten (Bologna) |
| 67' | Nicolás Domínguez (Bologna) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 62' | KHÔNG VÀO!!!! Riccardo Saponara (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 61' | Giacomo Bonaventura rời sân nhường chỗ cho Arthur Cabral (Fiorentina) |
| 61' | Đội Fiorentina có sự thay đổi người, Antonín Barak rời sân nhường chỗ cho Rolando Mandragora |
| 59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolás González (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Riccardo Saponara (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Riccardo Orsolini (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Riccardo Orsolini là người vừa phá bóng. |
| 55' | Phạt góc cho Bologna sau tình huống phá bóng của Nikola Milenkovic |
| 53' | Jerdy Schouten (Bologna) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 47' | |
| 46' | Bologna được hưởng một quả phạt góc, Nikola Milenkovic là người vừa phá bóng. |
| 45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Giacomo Bonaventura (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Luka Jovic (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukasz Skorupski, phạt góc cho Fiorentina |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Lucas Martínez vào sân thay cho Igor Julio (Fiorentina) |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukasz Skorupski, phạt góc cho Fiorentina |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukasz Skorupski, phạt góc cho Fiorentina |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás González (Fiorentina) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Riccardo Orsolini (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 30' | KHÔNG VÀO!!!! Joaquín Sosa (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 29' | Igor Julio (Fiorentina) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Antonín Barak (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Antonín Barak (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Ferguson (Bologna) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Riccardo Orsolini (Bologna) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás González (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 19' | |
| 18' | Riccardo Orsolini (Bologna) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás González (Fiorentina) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 17' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Lukasz Skorupski là người vừa phá bóng. |
| 16' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Jhon Lucumí là người vừa phá bóng. |
| 14' | |
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lewis Ferguson (Bologna) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 10' | KHÔNG VÀO!!!! Jerdy Schouten (Bologna) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 09' | Bologna được hưởng một quả phạt góc, Pietro Terracciano là người vừa phá bóng. |
| 09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pietro Terracciano, phạt góc cho Bologna |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(4-2-3-1)
1
P. Terracciano
2
Dodo
4
Milenkovic
98
Igor
3
C. Biraghi
5
Bonaventura
34
S. Amrabat
72
A. Barak
22
N. Gonzalez
7
L. Jovic
8
R. Saponara
Đội hình chính
| 1 | P. Terracciano |
| 2 | Dodo |
| 4 | Milenkovic |
| 98 | Igor |
| 3 | C. Biraghi |
| 5 | Bonaventura |
| 34 | S. Amrabat |
| 72 | A. Barak |
| 22 | N. Gonzalez |
| 7 | L. Jovic |
| 8 | R. Saponara |
Đội dự bị
| 38 | Mandragora |
| 99 | C. Kouame |
| 23 | L. Venuti |
| 11 | J. Ikone |
| 31 | M. Cerofolini |
| 32 | A. Duncan |
| 56 | Salvatore Sirigu |
| 16 | L. Ranieri |
| 15 | A. Terzic |
| 77 | Josip Brekalo |
| 9 | Arthur Cabral |
| 28 | L. Martinez |
28
Skorupski
50
A. Cambiaso
26
J. Lucumi
4
J. Sosa
3
S. Posch
30
J. Schouten
8
Dominguez
21
Soriano
19
L. Ferguson
7
Orsolini
11
J. Zirkzee
Đội hình chính
| Skorupski | 28 |
| A. Cambiaso | 50 |
| J. Lucumi | 26 |
| J. Sosa | 4 |
| S. Posch | 3 |
| J. Schouten | 30 |
| Dominguez | 8 |
| Soriano | 21 |
| L. Ferguson | 19 |
| Orsolini | 7 |
| J. Zirkzee | 11 |
Đội dự bị
| F. Bardi | 1 |
| N. Moro | 6 |
| C. Lykogiannis | 22 |
| Georgios Kyriakopoulos | 77 |
| Niklas Pyyhtia | 25 |
| Musa Barrow | 99 |
| M. Aebischer | 20 |
Thống kê
| | 18 | Sút bóng | 11 | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | Trúng đích | 7 | |
| | 10 | Phạm lỗi | 25 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 5 | Phạt góc | 3 | |
| | 3 | Việt vị | 1 | |
| | 62% | Cầm bóng | 38% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












