VĐQG Mỹ, Vòng 23
![]() Houston Dynamo |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 07:30 ngày 13/07/2023 | ![]() Minnesota Utd Ismael Tajouri-Shradi( 87’) Teemu Pukki( 20’) Bongokuhle Hlongwane( 15’) |
Tường thuật trận đấu Houston Dynamo vs Minnesota Utd
Diễn biến chính
90+9' | XÀ NGANG!!!! Amine Bassi (Houston Dynamo FC) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
90+9' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zarek Valentin, phạt góc cho Houston Dynamo FC |
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Thorleifur Úlfarsson (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Iván Franco (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Houston Dynamo FC được hưởng một quả phạt góc, DJ Taylor là người vừa phá bóng. |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Sự thay đổi người bên phía Houston Dynamo FC, Ethan Bartlow vào sân thay cho Erik Sviatchenko |
87' | ![]() |
87' | ![]() |
85' | Sự thay đổi người bên phía Houston Dynamo FC, Luís Caicedo vào sân thay cho Artur |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Sviatchenko (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ismael Tajouri-Shradi, phạt góc cho Houston Dynamo FC |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zarek Valentin, phạt góc cho Houston Dynamo FC |
73' | Sự thay đổi người bên phía Houston Dynamo FC, Chase Gasper vào sân thay cho Daniel Steres |
70' | Sự thay đổi người bên phía Minnesota United FC, Bakaye Dibassy vào sân thay cho Miguel Tapias đã gặp phải chân thương |
68' | ![]() |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Micael (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
60' | Teemu Pukki rời sân nhường chỗ cho Ménder García (Minnesota United FC) |
60' | Wil Trapp vào sân thay cho Emanuel Reynoso đã gặp phải chân thương (Minnesota United FC) |
60' | Ismael Tajouri-Shradi vào sân thay cho Joseph Rosales (Minnesota United FC) |
60' | Teemu Pukki rời sân nhường chỗ cho Ménder García (Minnesota United FC) |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Steres (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Aliyu Ibrahim (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Thorleifur Úlfarsson (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Héctor Herrera (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Artur (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | Phạt góc cho Houston Dynamo FC sau tình huống phá bóng của Dayne St. Clair |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erik Sviatchenko (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | Phạt góc cho Houston Dynamo FC sau tình huống phá bóng của Hassani Dotson |
46' | Phạt góc cho Houston Dynamo FC sau tình huống phá bóng của Hassani Dotson |
45+7' | KHÔNG VÀO!!!! Amine Bassi (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aliyu Ibrahim (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+5' | Houston Dynamo FC được hưởng một quả phạt góc, Joseph Rosales là người vừa phá bóng. |
45+5' | Phạt góc cho Houston Dynamo FC sau tình huống phá bóng của Joseph Rosales |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Franco Escobar (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+2' | Phạt góc cho Minnesota United FC sau tình huống phá bóng của Daniel Steres |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Amine Bassi (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Nelson Quiñónes rời sân nhường chỗ cho Iván Franco (Houston Dynamo FC) |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Aliyu Ibrahim (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Herrera (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nelson Quiñónes (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | ![]() |
20' | ![]() |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Aliyu Ibrahim (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hassani Dotson (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | ![]() |
15' | ![]() |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Steres (Houston Dynamo FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Aliyu Ibrahim (Houston Dynamo FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | Phạt góc cho Houston Dynamo FC sau tình huống phá bóng của Miguel Tapias |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

12
S. Clark
2
F. Escobar
28
E. Sviatchenko
31
Micael
5
D. Steres
6
Artur
16
H. Herrera
11
C. Baird
8
A. Bassi
21
N. Quinones
18
A. Ibrahim
Đội hình chính
12 | S. Clark |
2 | F. Escobar |
28 | E. Sviatchenko |
31 | Micael |
5 | D. Steres |
6 | Artur |
16 | H. Herrera |
11 | C. Baird |
8 | A. Bassi |
21 | N. Quinones |
18 | A. Ibrahim |
Đội dự bị
3 | A. Lundqvist |
38 | Xavier Valdez |
35 | Brooklyn Raines |
4 | Z. Valentin |
7 | Thiaguinho |
27 | O. Garcia |
25 | G. Dorsey |
30 | Chase Gasper |

97
Dayne St. Clair
4
Z. Valentin
15
M. Tapias
3
M. Boxall
27
D. Taylor
10
K. Arriaga
33
H. Dotson
31
J. Rosales
22
E. Reynoso
8
B. Hlongwane
21
T. Pukki
Đội hình chính
Dayne St. Clair | 97 |
Z. Valentin | 4 |
M. Tapias | 15 |
M. Boxall | 3 |
D. Taylor | 27 |
K. Arriaga | 10 |
H. Dotson | 33 |
J. Rosales | 31 |
E. Reynoso | 22 |
B. Hlongwane | 8 |
T. Pukki | 21 |
Đội dự bị
Clint Irwin | 1 |
Wil Trapp | 20 |
Devin Padelford | 2 |
Bakaye Dibassy | 12 |
Eric Dick | 13 |
Brent Kallman | 14 |
Ismael Tajouri-Shradi | 18 |
Cameron Dunbar | 23 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay