VĐQG Mỹ, Vòng 20
![]() LA Galaxy Preston Judd( 64’) Martin Caceres( 24’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 09:30 ngày 22/06/2023 | ![]() Sporting Kansas Alan Pulido( Pen 90+1’) Alan Pulido( 12’) |
Tường thuật trận đấu LA Galaxy vs Sporting Kansas
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Alan Pulido (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rémi Walter (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | ![]() |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Delgado (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
86' | Mauricio Cuevas vào sân thay cho Tyler Boyd (LA Galaxy) |
85' | Sự thay đổi người bên phía LA Galaxy, Kelvin Leerdam vào sân thay cho Martín Cáceres |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Aguirre (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Riqui Puig (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Johnny Russell (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Dany Rosero (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | Sự thay đổi người bên phía Sporting Kansas City, Roger Espinoza vào sân thay cho Erik Thommy |
76' | Sự thay đổi người bên phía LA Galaxy, Aaron Bibout vào sân thay cho Preston Judd |
76' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Tyler Boyd là người vừa phá bóng. |
75' | Douglas Costa rời sân nhường chỗ cho Daniel Aguirre (LA Galaxy) |
73' | XÀ NGANG!!!! Tyler Boyd (LA Galaxy) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
65' | Sự thay đổi người bên phía Sporting Kansas City, Johnny Russell vào sân thay cho Khiry Shelton |
64' | ![]() |
62' | Đội LA Galaxy có sự thay đổi người, Julián Aude rời sân nhường chỗ cho Raheem Edwards |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Douglas Costa, phạt góc cho Sporting Kansas City |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Boyd (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Nemanja Radoja (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dany Rosero, phạt góc cho LA Galaxy |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alan Pulido (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Alan Pulido (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Thommy (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Calegari, phạt góc cho Sporting Kansas City |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Nemanja Radoja (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
36' | Phạt góc cho LA Galaxy sau tình huống phá bóng của Dany Rosero |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dany Rosero, phạt góc cho LA Galaxy |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Thommy (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | LA Galaxy được hưởng một quả phạt góc, Andreu Fontàs là người vừa phá bóng. |
32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tim Leibold, phạt góc cho LA Galaxy |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Erik Thommy (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
27' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Gastón Brugman là người vừa phá bóng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Riqui Puig (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
24' | ![]() |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Dany Rosero (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | ![]() |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Julián Aude, phạt góc cho Sporting Kansas City |
21' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Gastón Brugman là người vừa phá bóng. |
17' | ![]() |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Mavinga, phạt góc cho Sporting Kansas City |
12' | ![]() |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Alan Pulido (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erik Thommy (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erik Thommy (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Gastón Brugman |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Aude (LA Galaxy) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
01' | LA Galaxy được hưởng một quả phạt góc, Jake Davis là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-3-3)

1
J. Bond
2
Calegari
22
M. Caceres
17
C. Mavinga
3
J. Aude
8
M. Delgado
5
G. Brugman
10
Douglas Costa
6
Riqui Puig
11
T. Boyd
31
P. Judd
Đội hình chính
1 | J. Bond |
2 | Calegari |
22 | M. Caceres |
17 | C. Mavinga |
3 | J. Aude |
8 | M. Delgado |
5 | G. Brugman |
10 | Douglas Costa |
6 | Riqui Puig |
11 | T. Boyd |
31 | P. Judd |
Đội dự bị
7 | E. Alvarez |
33 | J. Klinsmann |
43 | A. Saldana |
44 | R. Edwards |
37 | D. Aguirre |
18 | K. Leerdam |
30 | G. Vivi |
73 | A. Bibout |

22
K. McIntosh
14
T. Leibold
3
Fontas
5
D. Rosero
17
J. Davis
11
K. Shelton
6
N. Radoja
54
R. Walter
20
D. Salloi
9
A. Pulido
26
E. Thommy
Đội hình chính
K. McIntosh | 22 |
T. Leibold | 14 |
Fontas | 3 |
D. Rosero | 5 |
J. Davis | 17 |
K. Shelton | 11 |
N. Radoja | 6 |
R. Walter | 54 |
D. Salloi | 20 |
A. Pulido | 9 |
E. Thommy | 26 |
Đội dự bị
R. Castellanos | 19 |
R. Voloder | 4 |
J. Russell | 7 |
S. Afrifa | 30 |
J. Pulskamp | 1 |
R. Espinoza | 15 |
L. Flores | 31 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay