VĐQG Mỹ, Vòng 24
![]() Nashville FC Sam Surridge( 28’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 08:15 ngày 20/07/2025 | ![]() Toronto |
Tường thuật trận đấu Nashville FC vs Toronto
Diễn biến chính
90+5' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Matthew Corcoran vào sân thay cho Hany Mukhtar |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alex Muyl (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Theo Corbeanu (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tyrese Spicer, phạt góc cho Nashville SC |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Theo Corbeanu (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
85' | Bryan Acosta vào sân thay cho Gastón Brugman (Nashville SC) |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Surridge (Nashville SC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Walker Zimmerman (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Muyl (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Johnson, phạt góc cho Nashville SC |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
79' | ![]() |
74' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Patrick Yazbek vào sân thay cho Edvard Tagseth |
73' | Teal Bunbury vào sân thay cho Ahmed Qasem (Nashville SC) |
73' | ![]() |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Long (Toronto FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
72' | Đội Toronto FC có sự thay đổi người, Maxime Dominguez rời sân nhường chỗ cho Derrick Etienne |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jeisson Palacios, phạt góc cho Toronto FC |
71' | Toronto FC được hưởng một quả phạt góc, Walker Zimmerman là người vừa phá bóng. |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyrese Spicer (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
68' | ![]() |
68' | ![]() |
60' | Penalty cho Toronto FC, Deandre Kerr đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
60' | ![]() |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Walker Zimmerman (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Long, phạt góc cho Nashville SC |
46' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Sigurd Rosted là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Toronto FC, Jonathan Osorio vào sân thay cho Matty Longstaff |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Surridge (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | Kosi Thompson đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Tyrese Spicer (Toronto FC) |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | ![]() |
17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maxime Dominguez (Toronto FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Maxime Dominguez (Toronto FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sigurd Rosted (Toronto FC) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Sigurd Rosted là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-3-3)

1
Joe Willis
4
Jeisson Palacios
25
Walker Zimmerman
2
Daniel Lovitz
31
Andy Nájar
7
Gastón Brugman
20
Edvard Tagseth
19
Alex Muyl
9
Sam Surridge
37
Ahmed Qasem
10
Hany Mukhtar
Đội hình chính
1 | Joe Willis |
4 | Jeisson Palacios |
25 | Walker Zimmerman |
2 | Daniel Lovitz |
31 | Andy Nájar |
7 | Gastón Brugman |
20 | Edvard Tagseth |
19 | Alex Muyl |
9 | Sam Surridge |
37 | Ahmed Qasem |
10 | Hany Mukhtar |
Đội dự bị
29 | Julian Gaines |
6 | Bryan Acosta |
62 | Alan Carleton |
5 | Jack Maher |
99 | Brian Schwake |
12 | Teal Bunbury |
22 | Josh Bauer |
8 | Patrick Yazbek |

1
C.Konopka
17
S. Rosted
5
L. MacNaughton
19
K. Franklin
6
A. Mabika
23
B. Servania
14
M. Kaye
8
V. Vázquez
29
D. Kerr
22
Shaffelburg
7
Marshall-Rutty
Đội hình chính
C.Konopka | 1 |
S. Rosted | 17 |
L. MacNaughton | 5 |
K. Franklin | 19 |
A. Mabika | 6 |
B. Servania | 23 |
M. Kaye | 14 |
V. Vázquez | 8 |
D. Kerr | 29 |
Shaffelburg | 22 |
Marshall-Rutty | 7 |
Đội dự bị
L. Stefanovic | 76 |
Markus Cimermancic | 71 |
Westberg | 16 |
J. Nelson | 11 |
L. Gavran | 90 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay