Ngày giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 |
Tỷ lệ | Tài Xíu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài Xíu |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Deportes Tolima | America Cali | | | | | | |
| Junior Barranquilla | Inde.Medellin | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Junior Barranquilla | Inde.Medellin | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Liverpool P. (URU) | Cerro Largo | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Colorado Rapids | Austin FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jeonnam Dragons | Seoul E-Land | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Busan I'Park | Ansan Greeners | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Talleres (RdE) | CA Mitre Salta | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | America/MG | Ferroviaria/SP | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Leones Negros UdeG | CD Tapatio | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Stjordals Blink | Ullensaker/Kisa | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Stjordals Blink | Ullensaker/Kisa | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Oskarshamns AIK | Ariana FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Floreat Athena | Western Knights | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Perth RedStar | Balcatta Etna | | | | | | |
| Olympic Kingsway | Fremantle City | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Olympic Kingsway | Fremantle City | | | | | | |
|
| Sutherland Sharks | WS Wanderers U21 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Sutherland Sharks | WS Wanderers U21 | | | | | | |
| Mt Druitt Rangers | St George Saints | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Mt Druitt Rangers | St George Saints | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Wollongong Wolves | Sydney Olympic | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Wollongong Wolves | Sydney Olympic | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Eastern Suburbs | Brisbane City | | | | | | |
| Moreton City Exce. | Olympic FC QLD | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Moreton City Exce. | Olympic FC QLD | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Croydon Kings | Modbury Jets | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Campbelltown City | West Torrens | | | | | | |
| Para Hills Knights | Playford Patriots | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Para Hills Knights | Playford Patriots | | | | | | |
| Adelaide Utd U21 | Adelaide Comets | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Adelaide Utd U21 | Adelaide Comets | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Dandenong Th. | Altona Magic SC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Matsumoto Yama. | Fukushima Utd | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tochigi SC | Thespa Kusatsu | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tegevajaro Miyazaki | Sagamihara | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Rayluck Shiga | Veertien Mie | | | | | | |
| Grulla Morioka | Maruyasu Okazaki | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Grulla Morioka | Maruyasu Okazaki | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Urayasu SC | Minebea Mitsumi FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Yokogawa M. | TIAMO Hirakata | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sperenza Osaka Nữ | Ehime FC Nữ | | | | | | |
| NGU Loverledge Nữ | Nittaidai FIELDS (W) | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | NGU Loverledge Nữ | Nittaidai FIELDS (W) | | | | | | |
| Setagaya Sfida Nữ | Orca Kamogawa Nữ | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Setagaya Sfida Nữ | Orca Kamogawa Nữ | | | | | | |
| Nippatsu Yokohama Nữ | AS Harima Albion Nữ | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Nippatsu Yokohama Nữ | AS Harima Albion Nữ | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Changwon City | Gyeongju KHNP | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | NJ/NY Gotham Nữ | Kansas City Nữ | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Angel City Nữ | Chicago RS Nữ | | | | | | |
Nhận định bóng đá hôm nay