Vua phá lưới Hạng 2 Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Alar | Admira | 13 | 7 | 2 |
2 | A. Hofleitner | Kapfenberg | 13 | 6 | 2 |
3 | C. M'Buyi | St. Pölten | 13 | 5 | 3 |
4 | T. Hedl | Rapid II | 11 | 2 | 1 |
5 | M. Große | Ried | 10 | 6 | 3 |
6 | K. Boateng | First Vienna | 10 | 3 | 1 |
7 | W. Eza | Ried | 9 | 6 | 0 |
8 | P. Kiedl | Sturm II | 9 | 5 | 2 |
9 | Renan Peixoto | Bregenz SW | 9 | 4 | 4 |
10 | P. Zuna | Voitsberg | 8 | 6 | 2 |
11 | L. Edelhofer | First Vienna | 8 | 5 | 0 |
12 | J. Knollmüller | Lafnitz | 8 | 5 | 1 |
13 | B. Beganović | Sturm II | 8 | 4 | 2 |
14 | J. Wanner | Amstetten | 8 | 2 | 1 |
15 | A. Bajić | Ried | 8 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay