Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Sergeyev | Pakhtakor | 8 | 6 | 1 |
2 | L. Doriev | Sogdiana | 6 | 3 | 0 |
3 | K. Giyosov | AGMK | 6 | 2 | 2 |
4 | L. Kaçorri | Bunyodkor | 5 | 2 | 0 |
5 | M. Abdurahmonov | Termez Surkhon | 4 | 3 | 1 |
6 | A. Gulomov | Navbahor | 4 | 2 | 0 |
7 | Z. Marušić | Neftchi | 4 | 2 | 0 |
8 | H. Norchaev | Nasaf | 4 | 2 | 0 |
9 | R. Jiyanov | Navbahor | 4 | 1 | 1 |
10 | A. Mašović | Qizilqum | 3 | 2 | 0 |
11 | N. Abdurazzoqov | AGMK | 3 | 2 | 0 |
12 | K. Murtazaev | Mash'al | 3 | 1 | 0 |
13 | A. Abdurahmonov | AGMK | 3 | 1 | 0 |
14 | E. Lobjanidze | Qizilqum | 3 | 1 | 1 |
15 | O. Bozorov | Nasaf | 3 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Uzbekistan
- Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
- Vua phá lưới Cúp Uzbekistan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Uzbekistan
Nhận định bóng đá hôm nay