| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Club Brugge | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Oostende | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Charleroi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | RAA L Louviere | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Racing Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Royal Antwerp | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | RWD Molenbeek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Dender | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Sint Truiden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Zulte-Waregem | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | OH Leuven | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Beerschot-Wilrijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Standard Liege | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Cercle Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | Francs Borains | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | KV Mechelen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 21 | Olympic Charleroi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Westerlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | K. Lierse SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | Anderlecht U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KSK Heist | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | RFC Meux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Lommel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | RFC Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Royal Knokke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Eupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | RE Mouscron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | RFC Seraing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 35 | KVK Ninove | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 36 | Tienen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 37 | TS Tessenderlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 38 | Belisia Bilzen SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 39 | URSL Vise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 40 | Dessel Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 41 | Brussels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 42 | R. Union Tubize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 43 | E. Elene-Grot. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 44 | KRC Harelbeke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 45 | Lokeren-Temse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 46 | Eendracht Aalst Lede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 47 | Sint Eloois Winkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 48 | Cappellen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 49 | Patro Eisden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 50 | CS Onhaye | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












