| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | TT Đồng Nai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | HA Gia Lai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Bắc Ninh FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Sài Gòn FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | HL Hà Tĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Thể Công - Viettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Quy Nhơn United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ĐT Long An | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cần Thơ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 13 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Công An TP.HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hòa Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Khánh Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Quảng Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 19 | PVF CAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Đồng Nai | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | SL Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TX Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hà Nội FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Quảng Ninh FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | ĐH Văn Hiến | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Đăk Lăk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 27 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Xuân Thiện Phú Thọ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 29 | Becamex TP. HCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Bình Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | ĐA Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Phú Thọ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 34 | Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












