| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 52 |
| 2 | Cardiff City | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | 23 | 16 | 49 |
| 3 | Bradford City | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 46 |
| 4 | Stockport | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 45 |
| 5 | Bolton | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 25 | 8 | 43 |
| 6 | Huddersfield | 27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 38 | 8 | 39 |
| 7 | Luton Town | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 32 | 5 | 39 |
| 8 | Stevenage | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 38 |
| 9 | Mansfield | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 28 | 6 | 35 |
| 10 | Reading | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 31 | 2 | 35 |
| 11 | Peterborough Utd | 26 | 11 | 2 | 13 | 33 | 35 | -2 | 35 |
| 12 | Exeter City | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 23 | 5 | 33 |
| 13 | Wycombe | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 29 | 4 | 33 |
| 14 | Plymouth Argyle | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 39 | -6 | 33 |
| 15 | Barnsley | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 34 | 1 | 32 |
| 16 | Leyton Orient | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 17 | Wimbledon | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 34 | -7 | 31 |
| 18 | Wigan | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 25 | 1 | 30 |
| 19 | Burton Albion | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
| 20 | Blackpool | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 39 | -7 | 29 |
| 21 | Northampton | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 30 | -7 | 29 |
| 22 | Doncaster Rovers | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 41 | -16 | 26 |
| 23 | Rotherham Utd | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 | 24 |
| 24 | Port Vale | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 34 | -16 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Lên hạng PlayOf Lên hạng Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












