STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A1 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng A2 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng A3 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Bảng A4 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Bảng B1 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B2 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng B3 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Bảng B4 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng C1 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng C2 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Bảng C3 | |||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Bảng C4 | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng C5 | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng C6 | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay