Vua phá lưới VĐQG Macedonia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Ibraimi | Shkendija | 15 | 6 | 3 |
2 | M. Gjorgjievski | Sileks | 13 | 4 | 2 |
3 | A. Alić | Sileks | 12 | 8 | 0 |
4 | L. Kehinde | Struga | 12 | 8 | 1 |
5 | Đ. Ivković | Pandev | 9 | 4 | 2 |
6 | G. Zakarić | Vardar | 8 | 8 | 2 |
7 | D. Dodev | Sileks | 8 | 6 | 0 |
8 | A. Mazari | Rabotnički | 8 | 5 | 0 |
9 | R. Selmani | Besa | 8 | 5 | 2 |
10 | E. Spahiu | Vardar | 7 | 5 | 0 |
11 | F. Ademi | Shkendija | 7 | 4 | 0 |
12 | A. Reghba | Rabotnički | 7 | 3 | 0 |
13 | M. Ivanovski | Pelister | 6 | 5 | 1 |
14 | M. Gjorgievski | Pandev | 6 | 4 | 0 |
15 | M. Gando | Rabotnički | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Macedonia
- Vua phá lưới VĐQG Macedonia
- Vua phá lưới Cúp Macedonia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Macedonia
Nhận định bóng đá hôm nay