VĐQG Đức, Vòng 12
Augsburg Phillip Tietz( Pen 38’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:30 ngày 30/11/2024 | Bochum |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Augsburg vs Bochum
| 29.10.2025 | Cúp Đức | Augsburg | 0 - 1 | Bochum |
| 12.04.2025 | VĐQG Đức | Bochum | 1 - 2 | Augsburg |
| 30.11.2024 | VĐQG Đức | Augsburg | 1 - 0 | Bochum |
| 03.02.2024 | VĐQG Đức | Bochum | 1 - 1 | Augsburg |
| 02.09.2023 | VĐQG Đức | Augsburg | 2 - 2 | Bochum |
| 13.05.2023 | VĐQG Đức | Bochum | 3 - 2 | Augsburg |
| 12.11.2022 | VĐQG Đức | Augsburg | 0 - 1 | Bochum |
| 24.04.2022 | VĐQG Đức | Bochum | 0 - 2 | Augsburg |
| 04.12.2021 | VĐQG Đức | Augsburg | 2 - 3 | Bochum |
| 27.10.2021 | Cúp Đức | Bochum | 2 - 2 | Augsburg |
Augsburg 30% thắng
Augsburg
Bochum Sân khách
Nhận định kèo Augsburg gặp Bochum chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












