Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha
| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha ngày 07/03 | |||||
| FT | Famalicao | 1 - 0 | Arouca | 0-0 | |
| FT | FC Alverca | 0 - 0 | AVS Futebol | 0-0 | |
| FT | Moreirense | 1 - 1 | Nacional Madeira | 1-0 | |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha ngày 08/03 | |||||
| FT | Braga | 2 - 2 | Sporting Lisbon | 1-2 | |
| FT | Estoril | 0 - 0 | Casa Pia AC | 0-0 | |
| FT | CD Estrela | 2 - 2 | Gil Vicente | 0-1 | |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha ngày 09/03 | |||||
| FT | Benfica | 2 - 2 | Porto | 0-2 | |
| FT | Santa Clara | 2 - 0 | Vitoria Guimaraes | 2-0 | |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha ngày 10/03 | |||||
| FT | Tondela | 0 - 1 | Rio Ave | 0-0 | |
- Kết quả các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha
- Kết quả Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Kết quả Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Kết quả Cúp Bồ Đào Nha
- Kết quả Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay












