Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 25 21 3 1 68 66
2 B.Dortmund 25 16 7 2 27 55
3 Hoffenheim 25 15 4 6 20 49
4 Stuttgart 25 14 5 6 16 47
5 Leipzig 25 14 5 6 14 47
6 B.Leverkusen 25 13 5 7 16 44
7 Ein.Frankfurt 25 9 8 8 -1 35
8 Freiburg 25 9 7 9 -5 34
9 Augsburg 25 9 4 12 -12 31
10 Hamburger 25 7 8 10 -8 29
11 Union Berlin 25 7 7 11 -12 28
12 M.gladbach 25 6 7 12 -15 25
13 Wer.Bremen 25 6 7 12 -16 25
14 FC Koln 25 6 6 13 -9 24
15 Mainz 25 5 9 11 -12 24
16 St. Pauli 25 6 6 13 -17 24
17 Wolfsburg 25 5 5 15 -21 20
18 Heidenheim 25 3 5 17 -33 14

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Champions League Europa League Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Hoffenheim 25 17 1 7 68%
    2 Bayern Munich 25 16 1 8 64%
    3 B.Dortmund 25 13 2 10 52%
    4 Hamburger 25 13 3 9 52%
    5 Leipzig 25 13 0 12 52%
    6 Augsburg 25 12 4 9 48%
    7 B.Leverkusen 25 12 1 12 48%
    8 Ein.Frankfurt 25 12 4 9 48%
    9 St. Pauli 25 12 2 11 48%
    10 Stuttgart 25 12 2 11 48%
    11 Freiburg 25 11 4 10 44%
    12 FC Koln 25 10 2 13 40%
    13 M.gladbach 25 10 3 12 40%
    14 Mainz 25 10 1 14 40%
    15 Union Berlin 25 9 2 14 36%
    16 Wer.Bremen 25 9 3 13 36%
    17 Heidenheim 25 8 2 15 32%
    18 Wolfsburg 25 7 1 17 28%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình