Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Canada 1 1 0 0 1 3
2 Zenit 2 1 1 0 1 4
3 Mexico 1 1 0 0 1 3
4 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
5 River Plate 1 1 0 0 2 3
6 Universitario 1 1 0 0 1 3
7 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
8 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
9 Albania 0 0 0 0 0 0
10 Algeria 0 0 0 0 0 0
11 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
12 Andorra 0 0 0 0 0 0
13 ASEAN All-Stars 0 0 0 0 0 0
14 Angola 0 0 0 0 0 0
15 Anguilla 0 0 0 0 0 0
16 Anh 0 0 0 0 0 0
17 Antigua & Bar 0 0 0 0 0 0
18 Argentina 0 0 0 0 0 0
19 Armenia 0 0 0 0 0 0
20 Aruba 0 0 0 0 0 0
21 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
22 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
23 Australia 0 0 0 0 0 0
24 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
25 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
26 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
27 Australia U23 0 0 0 0 0 0
28 BV Islands 0 0 0 0 0 0
29 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
30 Bahamas 0 0 0 0 0 0
31 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
32 Bahrain 0 0 0 0 0 0
33 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
34 Barbados 0 0 0 0 0 0
35 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
36 Baltika 0 0 0 0 0 0
37 Basque Country 0 0 0 0 0 0
38 Belarus 0 0 0 0 0 0
39 Belize 0 0 0 0 0 0
40 Bhutan 0 0 0 0 0 0
41 Bonaire 0 0 0 0 0 0
42 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
43 Brazil 0 0 0 0 0 0
44 Brunei 0 0 0 0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
46 Burundi 0 0 0 0 0 0
47 CA Hà Nội 0 0 0 0 0 0
48 Inter Miami 1 0 1 0 0 1
49 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
50 Buxoro 0 0 0 0 0 0
51 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
52 Cameroon 0 0 0 0 0 0
53 Cape Verde 0 0 0 0 0 0
54 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0
55 Chile 0 0 0 0 0 0
56 Comoros 0 0 0 0 0 0
57 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
58 Congo 0 0 0 0 0 0
59 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
60 Cook Islands 0 0 0 0 0 0
61 Catalonia 0 0 0 0 0 0
62 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
63 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
64 Croatia 0 0 0 0 0 0
65 Algeria U23 0 0 0 0 0 0
66 Cuba 0 0 0 0 0 0
67 Curacao 0 0 0 0 0 0
68 Djibouti 0 0 0 0 0 0
69 Dominica 0 0 0 0 0 0
70 Dominican 0 0 0 0 0 0
71 Ecuador 0 0 0 0 0 0
72 El Salvador 0 0 0 0 0 0
73 Daegu 0 0 0 0 0 0
74 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
75 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0
76 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
77 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
78 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
79 Fiji 0 0 0 0 0 0
80 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0
81 Gambia 0 0 0 0 0 0
82 Georgia 0 0 0 0 0 0
83 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
84 Grenada 0 0 0 0 0 0
85 Guinea 0 0 0 0 0 0
86 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
87 Haiti 0 0 0 0 0 0
88 Bermuda 0 0 0 0 0 0
89 Honduras 0 0 0 0 0 0
90 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
91 Eswatini 0 0 0 0 0 0
92 Hungary 0 0 0 0 0 0
93 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
94 FK AGMK 0 0 0 0 0 0
95 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
96 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
97 Iceland 0 0 0 0 0 0
98 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
99 Indonesia 0 0 0 0 0 0
100 Ghana B 0 0 0 0 0 0
101 Ireland 0 0 0 0 0 0
102 Jordan 0 0 0 0 0 0
103 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
104 Cadiz 0 0 0 0 0 0
105 Kenya 0 0 0 0 0 0
106 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
107 Kosovo 0 0 0 0 0 0
108 Kuwait 0 0 0 0 0 0
109 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
110 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
111 Lebanon 0 0 0 0 0 0
112 Lesotho 0 0 0 0 0 0
113 Libya 0 0 0 0 0 0
114 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0
115 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
116 Lithuania 0 0 0 0 0 0
117 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
118 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
119 Madagascar 0 0 0 0 0 0
120 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
121 Malawi 0 0 0 0 0 0
122 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
123 Malaysia 0 0 0 0 0 0
124 Maldives 0 0 0 0 0 0
125 Mali 0 0 0 0 0 0
126 Istra 1961 0 0 0 0 0 0
127 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
128 Malta 0 0 0 0 0 0
129 Martinique 0 0 0 0 0 0
130 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0
131 Mauritania 0 0 0 0 0 0
132 Mauritius 0 0 0 0 0 0
133 Moldova 0 0 0 0 0 0
134 Montserrat 0 0 0 0 0 0
135 French Guiana 0 0 0 0 0 0
136 Myanmar 0 0 0 0 0 0
137 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
138 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
139 N. Marianas 0 0 0 0 0 0
140 Lazio 0 0 0 0 0 0
141 NK Primorje 0 0 0 0 0 0
142 Leningradets 0 0 0 0 0 0
143 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
144 Na Uy 0 0 0 0 0 0
145 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
146 Nepal 0 0 0 0 0 0
147 Nga 0 0 0 0 0 0
148 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
149 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
150 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
151 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0
152 Bolivia 0 0 0 0 0 0
153 Lào U23 0 0 0 0 0 0
154 Botswana 0 0 0 0 0 0
155 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
156 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
157 Benin 0 0 0 0 0 0
158 MC Oran 0 0 0 0 0 0
159 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
160 Bỉ 0 0 0 0 0 0
161 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
162 Ma cao 0 0 0 0 0 0
163 Campuchia 0 0 0 0 0 0
164 Chad 0 0 0 0 0 0
165 Colombia 0 0 0 0 0 0
166 Eritrea 0 0 0 0 0 0
167 Mallorca 0 0 0 0 0 0
168 Estonia 0 0 0 0 0 0
169 Gabon 0 0 0 0 0 0
170 Man Utd 0 0 0 0 0 0
171 Ghana 0 0 0 0 0 0
172 Guyana 0 0 0 0 0 0
173 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
174 Metalist 1925 Kharkiv 0 0 0 0 0 0
175 Iran 0 0 0 0 0 0
176 Iraq 0 0 0 0 0 0
177 Israel 0 0 0 0 0 0
178 Italia 0 0 0 0 0 0
179 Jamaica 0 0 0 0 0 0
180 Latvia 0 0 0 0 0 0
181 Necaxa 0 0 0 0 0 0
182 Liberia 0 0 0 0 0 0
183 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
184 Lào 0 0 0 0 0 0
185 Montenegro 0 0 0 0 0 0
186 Mozambique 0 0 0 0 0 0
187 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
188 Pháp U20 0 0 0 0 0 0
189 Mỹ 0 0 0 0 0 0
190 Namibia 0 0 0 0 0 0
191 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
192 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0
193 New Zealand 0 0 0 0 0 0
194 Nhật Bản U16 0 0 0 0 0 0
195 PDRM FA 0 0 0 0 0 0
196 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
197 Pachuca 0 0 0 0 0 0
198 Niger 0 0 0 0 0 0
199 Nigeria 0 0 0 0 0 0
200 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
201 Oman 0 0 0 0 0 0
202 Oman U23 0 0 0 0 0 0
203 Pakistan 0 0 0 0 0 0
204 Palestine 0 0 0 0 0 0
205 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
206 Papua New Guinea U23 0 0 0 0 0 0
207 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0
208 Paraguay 0 0 0 0 0 0
209 Peru 0 0 0 0 0 0
210 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0
211 Philippines 0 0 0 0 0 0
212 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
213 Pháp 0 0 0 0 0 0
214 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
215 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0
216 Samoa 0 0 0 0 0 0
217 Qatar 0 0 0 0 0 0
218 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
219 Romania 0 0 0 0 0 0
220 Rwanda 0 0 0 0 0 0
221 Saint Martin 0 0 0 0 0 0
222 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
223 Scotland 0 0 0 0 0 0
224 Senegal 0 0 0 0 0 0
225 Tuvalu 0 0 0 0 0 0
226 Serbia 0 0 0 0 0 0
227 Seychelles 0 0 0 0 0 0
228 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0
229 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0
230 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0
231 Slovenia 0 0 0 0 0 0
232 Trinidad & T. U20 0 0 0 0 0 0
233 South Sudan 0 0 0 0 0 0
234 Somalia 0 0 0 0 0 0
235 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
236 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
237 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0
238 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
239 Sudan 0 0 0 0 0 0
240 Suriname 0 0 0 0 0 0
241 Syria 0 0 0 0 0 0
242 Séc 0 0 0 0 0 0
243 San Marino 0 0 0 0 0 0
244 Singapore 0 0 0 0 0 0
245 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
246 Slovakia 0 0 0 0 0 0
247 Slovenia U19 0 0 0 0 0 0
248 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
249 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
250 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0
251 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
252 Síp 0 0 0 0 0 0
253 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
254 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
255 Paris FC 0 0 0 0 0 0
256 TX Nam Định 0 0 0 0 0 0
257 Tahiti 0 0 0 0 0 0
258 Udinese 0 0 0 0 0 0
259 Udinese 0 0 0 0 0 0
260 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
261 Tanzania 0 0 0 0 0 0
262 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
263 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
264 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
265 Valencia 0 0 0 0 0 0
266 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
267 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0
268 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
269 Togo 0 0 0 0 0 0
270 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
271 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0
272 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
273 Zanzibar 0 0 0 0 0 0
274 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
275 Tunisia 0 0 0 0 0 0
276 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
277 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0
278 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
279 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
280 UAE 0 0 0 0 0 0
281 US Virgin Islands 0 0 0 0 0 0
282 Uganda 0 0 0 0 0 0
283 Ukraina 0 0 0 0 0 0
284 Uruguay 0 0 0 0 0 0
285 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
286 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
287 Venezuela 0 0 0 0 0 0
288 Internacional/RS 1 0 0 1 -2 0
289 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
290 Wales 0 0 0 0 0 0
291 Yemen 0 0 0 0 0 0
292 Zambia 0 0 0 0 0 0
293 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
294 Áo 0 0 0 0 0 0
295 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
296 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
297 Đông Timo 0 0 0 0 0 0
298 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
299 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0
300 Đức 0 0 0 0 0 0
301 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
302 Guatemala 1 0 0 1 -1 0
303 Panama 1 0 0 1 -1 0
304 Sierra Leone 2 0 0 2 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm