Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
2 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
3 Zenit 2 1 1 0 1 4
4 River Plate 1 1 0 0 2 3
5 Albania 0 0 0 0 0 0
6 Algeria 0 0 0 0 0 0
7 Universitario 1 1 0 0 1 3
8 Andorra 0 0 0 0 0 0
9 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
10 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
11 Angola 0 0 0 0 0 0
12 Anguilla 0 0 0 0 0 0
13 Anh 0 0 0 0 0 0
14 ASEAN All-Stars 0 0 0 0 0 0
15 Argentina 0 0 0 0 0 0
16 Armenia 0 0 0 0 0 0
17 Aruba 0 0 0 0 0 0
18 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
19 Australia 0 0 0 0 0 0
20 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
21 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
22 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
23 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
24 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
25 Bahamas 0 0 0 0 0 0
26 Australia U23 0 0 0 0 0 0
27 Bahrain 0 0 0 0 0 0
28 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
29 Barbados 0 0 0 0 0 0
30 Belarus 0 0 0 0 0 0
31 BV Islands 0 0 0 0 0 0
32 Belize 0 0 0 0 0 0
33 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
34 Benin 0 0 0 0 0 0
35 Bhutan 0 0 0 0 0 0
36 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
37 Baltika 0 0 0 0 0 0
38 Bolivia 0 0 0 0 0 0
39 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
40 Botswana 0 0 0 0 0 0
41 Brazil 0 0 0 0 0 0
42 Brunei 0 0 0 0 0 0
43 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
44 Bonaire 0 0 0 0 0 0
45 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
46 Burundi 0 0 0 0 0 0
47 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
48 Bỉ 0 0 0 0 0 0
49 CA Hà Nội 0 0 0 0 0 0
50 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
51 Inter Miami 1 0 1 0 0 1
52 Buxoro 0 0 0 0 0 0
53 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
54 Cameroon 0 0 0 0 0 0
55 Campuchia 0 0 0 0 0 0
56 Canada 0 0 0 0 0 0
57 Cape Verde 0 0 0 0 0 0
58 Chad 0 0 0 0 0 0
59 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
60 Chile 0 0 0 0 0 0
61 Colombia 0 0 0 0 0 0
62 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
63 Catalonia 0 0 0 0 0 0
64 Comoros 0 0 0 0 0 0
65 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
66 Algeria U23 0 0 0 0 0 0
67 Congo 0 0 0 0 0 0
68 Cook Islands 0 0 0 0 0 0
69 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
70 Croatia 0 0 0 0 0 0
71 Cuba 0 0 0 0 0 0
72 Curacao 0 0 0 0 0 0
73 Djibouti 0 0 0 0 0 0
74 Dominica 0 0 0 0 0 0
75 Daegu 0 0 0 0 0 0
76 Dominican 0 0 0 0 0 0
77 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0
78 Ecuador 0 0 0 0 0 0
79 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
80 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
81 El Salvador 0 0 0 0 0 0
82 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0
83 Eritrea 0 0 0 0 0 0
84 Estonia 0 0 0 0 0 0
85 Basque Country 0 0 0 0 0 0
86 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
87 Fiji 0 0 0 0 0 0
88 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
89 Gabon 0 0 0 0 0 0
90 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
91 Gambia 0 0 0 0 0 0
92 Bermuda 0 0 0 0 0 0
93 Eswatini 0 0 0 0 0 0
94 Georgia 0 0 0 0 0 0
95 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
96 Ghana 0 0 0 0 0 0
97 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
98 FK AGMK 0 0 0 0 0 0
99 Grenada 0 0 0 0 0 0
100 Guatemala 0 0 0 0 0 0
101 Guinea 0 0 0 0 0 0
102 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
103 Ghana B 0 0 0 0 0 0
104 Guyana 0 0 0 0 0 0
105 Haiti 0 0 0 0 0 0
106 Honduras 0 0 0 0 0 0
107 Hungary 0 0 0 0 0 0
108 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
109 Cadiz 0 0 0 0 0 0
110 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
111 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
112 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
113 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
114 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
115 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0
116 Iceland 0 0 0 0 0 0
117 Indonesia 0 0 0 0 0 0
118 Iran 0 0 0 0 0 0
119 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0
120 Iraq 0 0 0 0 0 0
121 Ireland 0 0 0 0 0 0
122 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
123 Israel 0 0 0 0 0 0
124 Italia 0 0 0 0 0 0
125 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
126 Jamaica 0 0 0 0 0 0
127 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
128 Jordan 0 0 0 0 0 0
129 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
130 Kenya 0 0 0 0 0 0
131 Istra 1961 0 0 0 0 0 0
132 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
133 Kosovo 0 0 0 0 0 0
134 Kuwait 0 0 0 0 0 0
135 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0
136 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
137 Latvia 0 0 0 0 0 0
138 Lebanon 0 0 0 0 0 0
139 Lesotho 0 0 0 0 0 0
140 French Guiana 0 0 0 0 0 0
141 Libya 0 0 0 0 0 0
142 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
143 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
144 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
145 Lithuania 0 0 0 0 0 0
146 Leningradets 0 0 0 0 0 0
147 Lazio 0 0 0 0 0 0
148 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
149 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
150 Liberia 0 0 0 0 0 0
151 Lào 0 0 0 0 0 0
152 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
153 Madagascar 0 0 0 0 0 0
154 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
155 Malawi 0 0 0 0 0 0
156 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0
157 Malaysia 0 0 0 0 0 0
158 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
159 Maldives 0 0 0 0 0 0
160 Lào U23 0 0 0 0 0 0
161 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
162 Mali 0 0 0 0 0 0
163 Malta 0 0 0 0 0 0
164 MC Oran 0 0 0 0 0 0
165 Mauritius 0 0 0 0 0 0
166 Mexico 0 0 0 0 0 0
167 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
168 Ma cao 0 0 0 0 0 0
169 Moldova 0 0 0 0 0 0
170 Montenegro 0 0 0 0 0 0
171 Montserrat 0 0 0 0 0 0
172 Myanmar 0 0 0 0 0 0
173 Mallorca 0 0 0 0 0 0
174 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
175 Mỹ 0 0 0 0 0 0
176 Man Utd 0 0 0 0 0 0
177 N. Marianas 0 0 0 0 0 0
178 Mauritania 0 0 0 0 0 0
179 Na Uy 0 0 0 0 0 0
180 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
181 Metalist 1925 Kharkiv 0 0 0 0 0 0
182 Namibia 0 0 0 0 0 0
183 Nepal 0 0 0 0 0 0
184 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
185 New Zealand 0 0 0 0 0 0
186 Mozambique 0 0 0 0 0 0
187 Nga 0 0 0 0 0 0
188 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
189 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
190 NK Primorje 0 0 0 0 0 0
191 Necaxa 0 0 0 0 0 0
192 Niger 0 0 0 0 0 0
193 Nigeria 0 0 0 0 0 0
194 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
195 Oman 0 0 0 0 0 0
196 Pakistan 0 0 0 0 0 0
197 Pháp U20 0 0 0 0 0 0
198 Palestine 0 0 0 0 0 0
199 Panama 0 0 0 0 0 0
200 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0
201 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
202 Paraguay 0 0 0 0 0 0
203 Peru 0 0 0 0 0 0
204 PDRM FA 0 0 0 0 0 0
205 Philippines 0 0 0 0 0 0
206 Pháp 0 0 0 0 0 0
207 Pachuca 0 0 0 0 0 0
208 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
209 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0
210 Qatar 0 0 0 0 0 0
211 Romania 0 0 0 0 0 0
212 Rwanda 0 0 0 0 0 0
213 Saint Martin 0 0 0 0 0 0
214 San Marino 0 0 0 0 0 0
215 Scotland 0 0 0 0 0 0
216 Senegal 0 0 0 0 0 0
217 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0
218 Serbia 0 0 0 0 0 0
219 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0
220 Seychelles 0 0 0 0 0 0
221 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
222 Singapore 0 0 0 0 0 0
223 Slovakia 0 0 0 0 0 0
224 Slovenia 0 0 0 0 0 0
225 Samoa 0 0 0 0 0 0
226 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
227 Somalia 0 0 0 0 0 0
228 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
229 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
230 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
231 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
232 Sudan 0 0 0 0 0 0
233 Suriname 0 0 0 0 0 0
234 Syria 0 0 0 0 0 0
235 Tuvalu 0 0 0 0 0 0
236 Séc 0 0 0 0 0 0
237 Síp 0 0 0 0 0 0
238 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0
239 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0
240 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
241 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0
242 South Sudan 0 0 0 0 0 0
243 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
244 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
245 TX Nam Định 0 0 0 0 0 0
246 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
247 Tahiti 0 0 0 0 0 0
248 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0
249 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
250 Tanzania 0 0 0 0 0 0
251 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
252 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
253 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0
254 Togo 0 0 0 0 0 0
255 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
256 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
257 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
258 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
259 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
260 Tunisia 0 0 0 0 0 0
261 Martinique 0 0 0 0 0 0
262 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0
263 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
264 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
265 UAE 0 0 0 0 0 0
266 US Virgin Islands 0 0 0 0 0 0
267 Paris FC 0 0 0 0 0 0
268 Uganda 0 0 0 0 0 0
269 Udinese 0 0 0 0 0 0
270 Udinese 0 0 0 0 0 0
271 Ukraina 0 0 0 0 0 0
272 Uruguay 0 0 0 0 0 0
273 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
274 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
275 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
276 Valencia 0 0 0 0 0 0
277 Venezuela 0 0 0 0 0 0
278 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
279 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
280 Wales 0 0 0 0 0 0
281 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
282 Yemen 0 0 0 0 0 0
283 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0
284 Zambia 0 0 0 0 0 0
285 Zanzibar 0 0 0 0 0 0
286 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
287 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0
288 Áo 0 0 0 0 0 0
289 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
290 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
291 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
292 Đông Timo 0 0 0 0 0 0
293 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
294 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0
295 Đức 0 0 0 0 0 0
296 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
297 Internacional/RS 1 0 0 1 -2 0
298 Sierra Leone 2 0 0 2 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm